Уругвай Примера Дивисион Статистика, Класиране и Мачове

Мачове183/298
Прогрес61%
Отбори16
Победа Домакин37%
Равен37%
Победа Гост26%
Средно Голове2.46
Средно xG3.00
Над 2.5 Гола47%
Гол-Гол57%
Предстоящи мачове
Статистика
Класиране Общо
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Серо Ларго | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.00 | 0.00 | 3 |
2 | КА Серо | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 |
3 | Феникс | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 |
4 | Насионал | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 |
5 | Пенярол | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 |
6 | Рентистас | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 |
7 | Ривър Плейт | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | 1 |
8 | Прогресо | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 |
9 | Монтевидео Сити | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 1 |
10 | Бостън Ривър | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | |
11 | Дефенсор Сп. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | |
12 | Малдонадо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | |
13 | Ливърпул М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | |
14 | Пласа Колония | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | |
15 | Уондърърс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | nan | nan | |
16 | Данубио | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0.00 | 3.00 | 0 |
Класиране Домакин
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рентистас | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1.75 | 0.63 |
2 | Пенярол | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1.56 | 1.00 |
3 | Серо Ларго | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.38 | 0.88 |
4 | Насионал | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2.14 | 0.86 |
5 | Ливърпул М. | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.44 | 1.33 |
6 | Дефенсор Сп. | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1.71 | 1.14 |
7 | Монтевидео Сити | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.38 | 1.38 |
8 | КА Серо | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1.14 | 0.86 |
9 | Малдонадо | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.86 | 0.86 |
10 | Прогресо | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1.63 | 1.25 |
11 | Уондърърс | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | -1 | 1.13 | 1.25 |
12 | Феникс | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.50 | 1.00 |
13 | Пласа Колония | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | -3 | 1.00 | 1.43 |
14 | Данубио | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0.86 | 1.14 |
15 | Бостън Ривър | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | -3 | 0.71 | 1.14 |
16 | Ривър Плейт | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | -3 | 1.00 | 1.43 |
Класиране Гост
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Насионал | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1.50 | 1.25 |
2 | Монтевидео Сити | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1.43 | 0.71 |
3 | Уондърърс | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 0.86 |
4 | Ривър Плейт | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.25 | 1.00 |
5 | Рентистас | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1.71 | 1.43 |
6 | Феникс | 9 | 10 | 1 | 7 | 1 | -1 | 1.11 | 1.22 |
7 | Малдонадо | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | -4 | 1.25 | 1.75 |
8 | Пласа Колония | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | -1 | 0.88 | 1.00 |
9 | Серо Ларго | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | -2 | 1.14 | 1.43 |
10 | Данубио | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 0.75 | 1.13 |
11 | Бостън Ривър | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 1.13 | 1.63 |
12 | Дефенсор Сп. | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | -8 | 0.50 | 1.50 |
13 | Пенярол | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0.83 | 1.00 |
14 | Прогресо | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1.14 | 1.43 |
15 | Ливърпул М. | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | -4 | 1.50 | 2.17 |
16 | КА Серо | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | -10 | 0.63 | 1.88 |
Статистика Полувреме
1во Полувреме
Над 0.5 Гола
64%
Над 1.5 Гола
30%
Над 2.5 Гола
10%
Над 3.5 Гола
3%
Над 4 Корнера
49%
Над 5 Корнера
33%
Над 6 Корнера
23%
2ро Полувреме
Над 0.5 Гола
78%
Над 1.5 Гола
42%
Над 2.5 Гола
15%
Над 3.5 Гола
2%
Над 4 Корнера
56%
Над 5 Корнера
42%
Над 6 Корнера
26%
Статистика Голове
Над 0.5 Гола
89%
Над 1.5 Гола
76%
Над 2.5 Гола
47%
Над 3.5 Гола
23%
Над 4.5 Гола
9%
Над 5.5 Гола
2%
Под 0.5 Гола
11%
Под 1.5 Гола
24%
Под 2.5 Гола
53%
Под 3.5 Гола
77%
Под 4.5 Гола
91%
Под 5.5 Гола
98%
Статистика Корнери
Над 7 Корнера
85%
Над 8 Корнера
76%
Над 9 Корнера
66%
Над 10 Корнера
55%
Над 11 Корнера
43%
Над 12 Корнера
31%
Над 13 Корнера
22%
Над 14 Корнера
12%
Под 7 Корнера
15%
Под 8 Корнера
24%
Под 9 Корнера
34%
Под 10 Корнера
45%
Под 11 Корнера
57%
Под 12 Корнера
69%
Под 13 Корнера
78%
Под 14 Корнера
88%
Статистика Картони
Над 0 Картона
86%
Над 1 Картона
86%
Над 2 Картона
83%
Над 3 Картона
76%
Над 4 Картона
65%
Над 5 Картона
48%
Над 6 Картона
39%
Над 7 Картона
25%
Под 1 Картона
14%
Под 2 Картона
14%
Под 3 Картона
17%
Под 4 Картона
24%
Под 5 Картона
35%
Под 6 Картона
52%
Под 7 Картона
61%
Под 8 Картона
75%