Ерсте Дивизи Статистика, Класиране и Мачове

Мачове198/380
Прогрес52%
Отбори20
Победа Домакин40%
Равен21%
Победа Гост38%
Средно Голове3.27
Средно xG3.50
Над 2.5 Гола62%
Гол-Гол55%
Предстоящи мачове
Статистика
Класиране Общо
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камбуур | 20 | 47 | 15 | 2 | 3 | 40 | 2.90 | 0.90 | 333301 |
2 | Алмере | 20 | 47 | 14 | 5 | 1 | 23 | 2.35 | 1.20 | 333313 |
3 | Граафшап | 20 | 41 | 13 | 2 | 5 | 12 | 2.05 | 1.45 | 313033 |
4 | НАК Бреда | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 18 | 1.84 | 0.89 | 101331 |
5 | Г.А. Ийгълс | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 12 | 1.35 | 0.75 | 313333 |
6 | НЕК Неймеген | 20 | 35 | 10 | 5 | 5 | 11 | 1.80 | 1.25 | 130031 |
7 | Волендам | 20 | 34 | 9 | 7 | 4 | 21 | 2.20 | 1.15 | 330031 |
8 | Телстар | 20 | 31 | 9 | 4 | 7 | 9 | 1.90 | 1.45 | 003303 |
9 | Айндховен | 20 | 27 | 7 | 6 | 7 | -3 | 1.60 | 1.75 | 131010 |
10 | Рода | 20 | 26 | 6 | 8 | 6 | 1 | 1.50 | 1.45 | 110310 |
11 | Йонг Утрехт | 19 | 25 | 8 | 1 | 10 | -5 | 1.58 | 1.84 | 030033 |
12 | ФК Ос | 20 | 25 | 7 | 4 | 9 | -11 | 0.85 | 1.40 | 333300 |
13 | Хелмонд | 20 | 24 | 6 | 6 | 8 | -4 | 1.40 | 1.60 | 011313 |
14 | Екселсиор | 20 | 23 | 7 | 2 | 11 | 0 | 1.75 | 1.75 | 000003 |
15 | Йонг Аякс | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | -4 | 1.74 | 1.95 | 011001 |
16 | Йонг ПСВ | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | -8 | 1.58 | 2.00 | 010003 |
17 | Маастрихт | 20 | 16 | 4 | 4 | 12 | -25 | 1.10 | 2.35 | 003300 |
18 | Йонг АЗ | 20 | 15 | 4 | 3 | 13 | -26 | 1.35 | 2.65 | 001030 |
19 | Дордрехт | 20 | 12 | 3 | 3 | 14 | -33 | 0.90 | 2.55 | 300001 |
20 | Ден Бош | 20 | 11 | 2 | 5 | 13 | -28 | 0.95 | 2.35 | 101000 |
Класиране Домакин
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Алмере | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 17 | 1.90 | 0.20 |
2 | Граафшап | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 9 | 2.20 | 1.30 |
3 | Камбуур | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 18 | 2.90 | 1.10 |
4 | НАК Бреда | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 9 | 2.00 | 1.10 |
5 | НЕК Неймеген | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 8 | 1.80 | 1.00 |
6 | Рода | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 6 | 1.70 | 1.10 |
7 | Г.А. Ийгълс | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 5 | 1.20 | 0.70 |
8 | Волендам | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 14 | 2.40 | 1.00 |
9 | Айндховен | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 6 | 2.50 | 1.90 |
10 | Телстар | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 8 | 2.30 | 1.50 |
11 | ФК Ос | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | -1 | 1.20 | 1.30 |
12 | Хелмонд | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | -1 | 1.50 | 1.60 |
13 | Йонг Аякс | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | -4 | 1.60 | 2.00 |
14 | Йонг Утрехт | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | -3 | 1.40 | 1.70 |
15 | Екселсиор | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1.80 | 1.80 |
16 | Ден Бош | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -1 | 1.30 | 1.40 |
17 | Дордрехт | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | -5 | 1.10 | 1.60 |
18 | Маастрихт | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | -13 | 1.56 | 3.00 |
19 | Йонг ПСВ | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | -6 | 1.22 | 1.89 |
20 | Йонг АЗ | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | -11 | 1.80 | 2.90 |
Класиране Гост
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Камбуур | 10 | 26 | 8 | 2 | 0 | 22 | 2.90 | 0.70 |
2 | Алмере | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2.80 | 2.20 |
3 | Г.А. Ийгълс | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 7 | 1.50 | 0.80 |
4 | Волендам | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 7 | 2.00 | 1.30 |
5 | Граафшап | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 3 | 1.90 | 1.60 |
6 | НАК Бреда | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1.67 | 0.67 |
7 | НЕК Неймеген | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1.80 | 1.50 |
8 | Телстар | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1.50 | 1.40 |
9 | Йонг Утрехт | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | -2 | 1.78 | 2.00 |
10 | Йонг ПСВ | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | -2 | 1.90 | 2.10 |
11 | Айндховен | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | -9 | 0.70 | 1.60 |
12 | Екселсиор | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1.70 | 1.70 |
13 | ФК Ос | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | -10 | 0.50 | 1.50 |
14 | Йонг Аякс | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1.89 | 1.89 |
15 | Хелмонд | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | -3 | 1.30 | 1.60 |
16 | Рода | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -5 | 1.30 | 1.80 |
17 | Маастрихт | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | -12 | 0.73 | 1.82 |
18 | Йонг АЗ | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | -15 | 0.90 | 2.40 |
19 | Дордрехт | 10 | 3 | 1 | 0 | 9 | -28 | 0.70 | 3.50 |
20 | Ден Бош | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | -27 | 0.60 | 3.30 |
Статистика Полувреме
1во Полувреме
Над 0.5 Гола
73%
Над 1.5 Гола
44%
Над 2.5 Гола
19%
Над 3.5 Гола
7%
Над 4 Корнера
51%
Над 5 Корнера
33%
Над 6 Корнера
19%
2ро Полувреме
Над 0.5 Гола
82%
Над 1.5 Гола
51%
Над 2.5 Гола
27%
Над 3.5 Гола
12%
Над 4 Корнера
64%
Над 5 Корнера
48%
Над 6 Корнера
32%
Статистика Голове
Над 0.5 Гола
94%
Над 1.5 Гола
82%
Над 2.5 Гола
62%
Над 3.5 Гола
38%
Над 4.5 Гола
24%
Над 5.5 Гола
13%
Под 0.5 Гола
6%
Под 1.5 Гола
18%
Под 2.5 Гола
38%
Под 3.5 Гола
62%
Под 4.5 Гола
76%
Под 5.5 Гола
87%
Статистика Корнери
Над 7 Корнера
82%
Над 8 Корнера
75%
Над 9 Корнера
64%
Над 10 Корнера
54%
Над 11 Корнера
47%
Над 12 Корнера
37%
Над 13 Корнера
24%
Над 14 Корнера
16%
Под 7 Корнера
18%
Под 8 Корнера
25%
Под 9 Корнера
36%
Под 10 Корнера
46%
Под 11 Корнера
53%
Под 12 Корнера
63%
Под 13 Корнера
76%
Под 14 Корнера
84%
Статистика Картони
Над 0 Картона
91%
Над 1 Картона
77%
Над 2 Картона
62%
Над 3 Картона
44%
Над 4 Картона
22%
Над 5 Картона
14%
Над 6 Картона
5%
Над 7 Картона
3%
Под 1 Картона
9%
Под 2 Картона
23%
Под 3 Картона
38%
Под 4 Картона
56%
Под 5 Картона
78%
Под 6 Картона
86%
Под 7 Картона
95%
Под 8 Картона
97%