Серия Б Статистика, Класиране и Мачове

Мачове178/380
Прогрес47%
Отбори20
Победа Домакин37%
Равен34%
Победа Гост29%
Средно Голове2.43
Средно xG3.12
Над 2.5 Гола43%
Гол-Гол49%
Предстоящи мачове
Статистика
Класиране Общо
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Емполи | 18 | 37 | 10 | 7 | 1 | 20 | 1.89 | 0.78 | 113133 |
2 | Цитадела | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 16 | 1.76 | 0.82 | 331033 |
3 | СПАЛ | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 9 | 1.39 | 0.89 | 130033 |
4 | Монца | 18 | 31 | 8 | 7 | 3 | 13 | 1.50 | 0.78 | 033311 |
5 | Салернитана | 18 | 31 | 9 | 4 | 5 | -1 | 1.22 | 1.28 | 133000 |
6 | Лече | 18 | 29 | 7 | 8 | 3 | 10 | 1.78 | 1.22 | 003113 |
7 | Киево | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 8 | 1.35 | 0.88 | 111331 |
8 | Порденоне | 18 | 27 | 6 | 9 | 3 | 7 | 1.22 | 0.83 | 301333 |
9 | Фрозиноне | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 1 | 1.00 | 0.94 | 310101 |
10 | Венеция | 18 | 25 | 6 | 7 | 5 | 3 | 1.17 | 1.00 | 110110 |
11 | Пиза | 17 | 23 | 5 | 8 | 4 | -5 | 1.41 | 1.71 | 131113 |
12 | Виченца | 18 | 21 | 4 | 9 | 5 | -1 | 1.33 | 1.39 | 100311 |
13 | Бреша | 18 | 21 | 5 | 6 | 7 | -3 | 1.44 | 1.61 | 310300 |
14 | Кремонезе | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | -6 | 0.94 | 1.28 | 330003 |
15 | Реджина | 18 | 17 | 4 | 5 | 9 | -9 | 0.89 | 1.39 | 013300 |
16 | Козенца | 18 | 16 | 2 | 10 | 6 | -3 | 0.72 | 0.89 | 011101 |
17 | Пескара | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | -15 | 0.83 | 1.67 | 310130 |
18 | Реджана | 18 | 15 | 4 | 3 | 11 | -16 | 0.83 | 1.72 | 100000 |
19 | Виртус Ентела | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | -16 | 0.83 | 1.72 | 003330 |
20 | Асколи | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | -12 | 0.83 | 1.50 | 003130 |
Класиране Домакин
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СПАЛ | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 11 | 1.89 | 0.67 |
2 | Салернитана | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 8 | 1.67 | 0.78 |
3 | Цитадела | 9 | 20 | 6 | 2 | 1 | 11 | 1.89 | 0.67 |
4 | Емполи | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 12 | 1.89 | 0.56 |
5 | Монца | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 12 | 1.89 | 0.56 |
6 | Венеция | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1.22 | 0.89 |
7 | Лече | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 6 | 2.00 | 1.33 |
8 | Киево | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 5 | 1.50 | 0.88 |
9 | Пиза | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.13 | 1.13 |
10 | Фрозиноне | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | -2 | 0.78 | 1.00 |
11 | Порденоне | 9 | 12 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1.56 | 1.11 |
12 | Бреша | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1.78 | 1.67 |
13 | Виченца | 9 | 10 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1.22 | 1.22 |
14 | Реджина | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | -2 | 1.00 | 1.22 |
15 | Асколи | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | -4 | 0.88 | 1.38 |
16 | Кремонезе | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 0.89 | 1.44 |
17 | Пескара | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | -5 | 1.00 | 1.50 |
18 | Реджана | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | -2 | 1.00 | 1.22 |
19 | Виртус Ентела | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | -9 | 0.89 | 1.89 |
20 | Козенца | 9 | 5 | 0 | 5 | 4 | -5 | 0.44 | 1.00 |
Класиране Гост
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Емполи | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 8 | 1.89 | 1.00 |
2 | Порденоне | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0.89 | 0.56 |
3 | Лече | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1.56 | 1.11 |
4 | Киево | 9 | 14 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1.22 | 0.89 |
5 | Фрозиноне | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1.25 | 0.88 |
6 | Цитадела | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 5 | 1.63 | 1.00 |
7 | Монца | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1.11 | 1.00 |
8 | СПАЛ | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | -2 | 0.89 | 1.11 |
9 | Венеция | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1.11 | 1.11 |
10 | Салернитана | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | -9 | 0.78 | 1.78 |
11 | Виченца | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | -1 | 1.44 | 1.56 |
12 | Козенца | 9 | 11 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1.00 | 0.78 |
13 | Пиза | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | -5 | 1.67 | 2.22 |
14 | Бреша | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 1.11 | 1.56 |
15 | Кремонезе | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1.00 | 1.11 |
16 | Реджина | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | -7 | 0.78 | 1.56 |
17 | Пескара | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | -10 | 0.63 | 1.88 |
18 | Реджана | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | -14 | 0.67 | 2.22 |
19 | Виртус Ентела | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | -7 | 0.78 | 1.56 |
20 | Асколи | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | -8 | 0.80 | 1.60 |
Статистика Полувреме
1во Полувреме
Над 0.5 Гола
66%
Над 1.5 Гола
28%
Над 2.5 Гола
10%
Над 3.5 Гола
2%
Над 4 Корнера
51%
Над 5 Корнера
34%
Над 6 Корнера
23%
2ро Полувреме
Над 0.5 Гола
78%
Над 1.5 Гола
38%
Над 2.5 Гола
15%
Над 3.5 Гола
4%
Над 4 Корнера
61%
Над 5 Корнера
44%
Над 6 Корнера
28%
Статистика Голове
Над 0.5 Гола
90%
Над 1.5 Гола
74%
Над 2.5 Гола
43%
Над 3.5 Гола
21%
Над 4.5 Гола
8%
Над 5.5 Гола
3%
Под 0.5 Гола
10%
Под 1.5 Гола
26%
Под 2.5 Гола
56%
Под 3.5 Гола
79%
Под 4.5 Гола
92%
Под 5.5 Гола
97%
Статистика Корнери
Над 7 Корнера
84%
Над 8 Корнера
75%
Над 9 Корнера
67%
Над 10 Корнера
56%
Над 11 Корнера
46%
Над 12 Корнера
37%
Над 13 Корнера
23%
Над 14 Корнера
16%
Под 7 Корнера
16%
Под 8 Корнера
25%
Под 9 Корнера
33%
Под 10 Корнера
44%
Под 11 Корнера
54%
Под 12 Корнера
63%
Под 13 Корнера
77%
Под 14 Корнера
84%
Статистика Картони
Над 0 Картона
100%
Над 1 Картона
98%
Над 2 Картона
89%
Над 3 Картона
77%
Над 4 Картона
63%
Над 5 Картона
44%
Над 6 Картона
26%
Над 7 Картона
13%
Под 1 Картона
0%
Под 2 Картона
2%
Под 3 Картона
11%
Под 4 Картона
23%
Под 5 Картона
37%
Под 6 Картона
56%
Под 7 Картона
74%
Под 8 Картона
87%