Трета Лига Статистика, Класиране и Мачове

Мачове181/380
Прогрес48%
Отбори20
Победа Домакин37%
Равен28%
Победа Гост35%
Средно Голове2.73
Средно xG3.06
Над 2.5 Гола47%
Гол-Гол55%
Предстоящи мачове
Статистика
Класиране Общо
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дрезден | 18 | 35 | 11 | 2 | 5 | 14 | 1.67 | 0.89 | 313330 |
2 | Инголщат | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 7 | 1.50 | 1.11 | 013133 |
3 | Мюнхен 1860 | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 18 | 2.06 | 1.06 | 103313 |
4 | Тюргюджю Мюнхен | 18 | 30 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1.56 | 1.28 | 003333 |
5 | Ферл | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 8 | 1.89 | 1.44 | 100131 |
6 | Ханза Рощок | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 7 | 1.39 | 1.00 | 300033 |
7 | Саарбрюкен | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 6 | 1.72 | 1.39 | 100103 |
8 | Веен | 18 | 27 | 7 | 6 | 5 | 3 | 1.72 | 1.56 | 030311 |
9 | Халешер | 18 | 25 | 7 | 4 | 7 | -7 | 1.33 | 1.72 | 300310 |
10 | Юрдинген | 19 | 24 | 6 | 6 | 7 | -3 | 0.84 | 1.00 | 133011 |
11 | Байерн Мюнхен II | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1.44 | 1.44 | 311033 |
12 | Валдхоф Манхайм | 18 | 23 | 5 | 8 | 5 | -2 | 1.67 | 1.78 | 000131 |
13 | Виктория Кьолн | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | -9 | 1.16 | 1.63 | 310010 |
14 | Мепен | 19 | 22 | 7 | 1 | 11 | -7 | 1.05 | 1.42 | 030300 |
15 | Унтерхахинг | 18 | 20 | 6 | 2 | 10 | -6 | 1.17 | 1.50 | 331000 |
16 | Кайзерслаутерн | 19 | 20 | 3 | 11 | 5 | -6 | 0.89 | 1.21 | 100311 |
17 | Цвикау | 16 | 18 | 5 | 3 | 8 | -5 | 1.00 | 1.31 | 103030 |
18 | Магдебург | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | -7 | 0.94 | 1.33 | 311103 |
19 | Дуисбург | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | -9 | 1.17 | 1.67 | 013103 |
20 | Любек | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | -7 | 1.17 | 1.56 | 110000 |
Класиране Домакин
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Инголщат | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 8 | 1.56 | 0.67 |
2 | Дрезден | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 9 | 1.75 | 0.63 |
3 | Ханза Рощок | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1.67 | 0.89 |
4 | Тюргюджю Мюнхен | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1.50 | 1.13 |
5 | Саарбрюкен | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 6 | 2.11 | 1.44 |
6 | Веен | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1.67 | 1.33 |
7 | Унтерхахинг | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | -1 | 1.30 | 1.40 |
8 | Мюнхен 1860 | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 10 | 2.33 | 1.22 |
9 | Валдхоф Манхайм | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 5 | 2.78 | 2.22 |
10 | Мепен | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | -2 | 1.33 | 1.56 |
11 | Байерн Мюнхен II | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1.38 | 1.00 |
12 | Ферл | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1.78 | 1.33 |
13 | Юрдинген | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | -6 | 0.80 | 1.40 |
14 | Халешер | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | -3 | 1.22 | 1.56 |
15 | Виктория Кьолн | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 1.00 | 1.80 |
16 | Кайзерслаутерн | 9 | 9 | 1 | 6 | 2 | -3 | 0.67 | 1.00 |
17 | Магдебург | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 0.89 | 1.22 |
18 | Любек | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1.00 | 1.11 |
19 | Дуисбург | 9 | 8 | 2 | 2 | 5 | -8 | 1.00 | 1.89 |
20 | Цвикау | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | -7 | 0.70 | 1.40 |
Класиране Гост
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дрезден | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 5 | 1.60 | 1.10 |
2 | Мюнхен 1860 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1.78 | 0.89 |
3 | Ферл | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2.00 | 1.56 |
4 | Тюргюджю Мюнхен | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.60 | 1.40 |
5 | Саарбрюкен | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1.33 | 1.33 |
6 | Халешер | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | -4 | 1.44 | 1.89 |
7 | Юрдинген | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0.89 | 0.56 |
8 | Виктория Кьолн | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | -1 | 1.33 | 1.44 |
9 | Инголщат | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | -1 | 1.44 | 1.56 |
10 | Ханза Рощок | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.11 | 1.11 |
11 | Веен | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1.78 | 1.78 |
12 | Кайзерслаутерн | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | -3 | 1.10 | 1.40 |
13 | Байерн Мюнхен II | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | -3 | 1.50 | 1.80 |
14 | Цвикау | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.50 | 1.17 |
15 | Мепен | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0.80 | 1.30 |
16 | Валдхоф Манхайм | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | -7 | 0.56 | 1.33 |
17 | Дуисбург | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | -1 | 1.33 | 1.44 |
18 | Магдебург | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -4 | 1.00 | 1.44 |
19 | Любек | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | -6 | 1.33 | 2.00 |
20 | Унтерхахинг | 8 | 6 | 2 | 0 | 6 | -5 | 1.00 | 1.63 |
Статистика Полувреме
1во Полувреме
Над 0.5 Гола
71%
Над 1.5 Гола
39%
Над 2.5 Гола
14%
Над 3.5 Гола
6%
Над 4 Корнера
46%
Над 5 Корнера
28%
Над 6 Корнера
16%
2ро Полувреме
Над 0.5 Гола
78%
Над 1.5 Гола
40%
Над 2.5 Гола
18%
Над 3.5 Гола
6%
Над 4 Корнера
65%
Над 5 Корнера
40%
Над 6 Корнера
25%
Статистика Голове
Над 0.5 Гола
94%
Над 1.5 Гола
80%
Над 2.5 Гола
47%
Над 3.5 Гола
27%
Над 4.5 Гола
15%
Над 5.5 Гола
7%
Под 0.5 Гола
6%
Под 1.5 Гола
20%
Под 2.5 Гола
53%
Под 3.5 Гола
73%
Под 4.5 Гола
85%
Под 5.5 Гола
93%
Статистика Корнери
Над 7 Корнера
82%
Над 8 Корнера
72%
Над 9 Корнера
56%
Над 10 Корнера
47%
Над 11 Корнера
38%
Над 12 Корнера
28%
Над 13 Корнера
21%
Над 14 Корнера
15%
Под 7 Корнера
18%
Под 8 Корнера
28%
Под 9 Корнера
44%
Под 10 Корнера
53%
Под 11 Корнера
62%
Под 12 Корнера
72%
Под 13 Корнера
79%
Под 14 Корнера
85%
Статистика Картони
Над 0 Картона
99%
Над 1 Картона
96%
Над 2 Картона
90%
Над 3 Картона
77%
Над 4 Картона
56%
Над 5 Картона
39%
Над 6 Картона
23%
Над 7 Картона
13%
Под 1 Картона
1%
Под 2 Картона
4%
Под 3 Картона
10%
Под 4 Картона
23%
Под 5 Картона
44%
Под 6 Картона
61%
Под 7 Картона
77%
Под 8 Картона
87%