Англия Лига 1 Статистика, Класиране и Мачове

Мачове250/552
Прогрес45%
Отбори24
Победа Домакин40%
Равен23%
Победа Гост37%
Средно Голове2.66
Средно xG2.85
Над 2.5 Гола44%
Гол-Гол52%
Предстоящи мачове
19.01Хъл Сити - Акрингтън Станли19.01Линкълн Сити - Джилингам19.01Питърбъро - Чарлтън19.01Блекпул - Нортхямптън19.01Крю Александра - Бристол Роувърс19.01Донкастър - Рочдейл19.01МК Донс - Флийтууд19.01Портсмут - Уимбълдън19.01Съндърланд - Плимут23.01Блекпул - Акрингтън Станли23.01Чарлтън - Суиндън23.01Крю Александра - Уимбълдън
Статистика
Класиране Общо
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Линкълн Сити | 21 | 42 | 13 | 3 | 5 | 14 | 1.52 | 0.86 | 003331 |
2 | Хъл Сити | 21 | 39 | 12 | 3 | 6 | 13 | 1.57 | 0.95 | 000311 |
3 | Портсмут | 20 | 38 | 11 | 5 | 4 | 18 | 1.65 | 0.75 | 033133 |
4 | Донкастър | 19 | 36 | 11 | 3 | 5 | 13 | 1.79 | 1.11 | 333303 |
5 | Питърбъро | 20 | 36 | 11 | 3 | 6 | 13 | 1.65 | 1.00 | 003113 |
6 | Чарлтън | 22 | 36 | 10 | 6 | 6 | 6 | 1.55 | 1.27 | 110013 |
7 | Ипсуич | 20 | 35 | 11 | 2 | 7 | 4 | 1.30 | 1.10 | 130303 |
8 | Съндърланд | 20 | 33 | 8 | 9 | 3 | 12 | 1.35 | 0.75 | 031113 |
9 | Акрингтън Станли | 18 | 33 | 10 | 3 | 5 | 7 | 1.39 | 1.00 | 303130 |
10 | Крю Александра | 22 | 32 | 9 | 5 | 8 | 4 | 1.32 | 1.14 | 333111 |
11 | Флийтууд | 21 | 29 | 8 | 5 | 8 | 9 | 1.33 | 0.90 | 031110 |
12 | Джилингам | 22 | 29 | 9 | 2 | 11 | -3 | 1.09 | 1.23 | 030003 |
13 | Оксфорд | 20 | 28 | 8 | 4 | 8 | 3 | 1.50 | 1.35 | 113333 |
14 | Блекпул | 21 | 28 | 8 | 4 | 9 | -3 | 1.00 | 1.14 | 131001 |
15 | Плимут | 22 | 27 | 7 | 6 | 9 | -9 | 1.32 | 1.73 | 031031 |
16 | МК Донс | 22 | 25 | 6 | 7 | 9 | -2 | 1.18 | 1.27 | 110330 |
17 | Шрусбъри | 20 | 24 | 5 | 9 | 6 | -4 | 1.05 | 1.25 | 133313 |
18 | Рочдейл | 21 | 22 | 5 | 7 | 9 | -7 | 1.57 | 1.90 | 030111 |
19 | Бристол Роувърс | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | -8 | 1.05 | 1.47 | 033030 |
20 | Нортхямптън | 21 | 22 | 6 | 4 | 11 | -17 | 0.90 | 1.71 | 000031 |
21 | Уимбълдън | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | -11 | 1.19 | 1.71 | 010000 |
22 | Уигън | 21 | 20 | 5 | 5 | 11 | -14 | 1.14 | 1.81 | 301131 |
23 | Суиндън | 22 | 20 | 6 | 2 | 14 | -16 | 1.32 | 2.05 | 001030 |
24 | Бъртън | 24 | 16 | 3 | 7 | 14 | -22 | 1.21 | 2.13 | 000030 |
Класиране Домакин
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Плимут | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 3 | 1.54 | 1.31 |
2 | Питърбъро | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 15 | 2.56 | 0.89 |
3 | Ипсуич | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1.27 | 1.09 |
4 | Донкастър | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 8 | 1.90 | 1.10 |
5 | Крю Александра | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 7 | 1.55 | 0.91 |
6 | Линкълн Сити | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1.55 | 1.18 |
7 | Хъл Сити | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 4 | 1.10 | 0.70 |
8 | Флийтууд | 11 | 18 | 5 | 3 | 3 | 8 | 1.45 | 0.73 |
9 | Акрингтън Станли | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1.00 | 0.78 |
10 | Блекпул | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1.22 | 1.11 |
11 | Портсмут | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 6 | 1.40 | 0.80 |
12 | Чарлтън | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1.80 | 1.60 |
13 | МК Донс | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1.40 | 1.10 |
14 | Оксфорд | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1.56 | 1.11 |
15 | Джилингам | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | -4 | 0.91 | 1.27 |
16 | Съндърланд | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | -1 | 1.00 | 1.10 |
17 | Суиндън | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | -6 | 1.17 | 1.67 |
18 | Нортхямптън | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -9 | 0.67 | 1.42 |
19 | Бристол Роувърс | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -6 | 1.00 | 1.60 |
20 | Рочдейл | 11 | 9 | 1 | 6 | 4 | -8 | 1.18 | 1.91 |
21 | Уигън | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | -7 | 1.20 | 1.90 |
22 | Шрусбъри | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | -2 | 1.22 | 1.44 |
23 | Уимбълдън | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | -7 | 1.40 | 2.10 |
24 | Бъртън | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | -11 | 1.42 | 2.33 |
Класиране Гост
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Портсмут | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 12 | 1.90 | 0.70 |
2 | Линкълн Сити | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 10 | 1.50 | 0.50 |
3 | Чарлтън | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 4 | 1.33 | 1.00 |
4 | Съндърланд | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 13 | 1.70 | 0.40 |
5 | Хъл Сити | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 9 | 2.00 | 1.18 |
6 | Шрусбъри | 11 | 16 | 4 | 4 | 3 | -2 | 0.91 | 1.09 |
7 | Джилингам | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1.27 | 1.18 |
8 | Акрингтън Станли | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1.78 | 1.22 |
9 | Донкастър | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 5 | 1.67 | 1.11 |
10 | Питърбъро | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | -2 | 0.91 | 1.09 |
11 | Оксфорд | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | -1 | 1.45 | 1.55 |
12 | Ипсуич | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1.33 | 1.11 |
13 | Рочдейл | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2.00 | 1.90 |
14 | Уимбълдън | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | -4 | 1.00 | 1.36 |
15 | Бристол Роувърс | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | -2 | 1.11 | 1.33 |
16 | Блекпул | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | 0.83 | 1.17 |
17 | Крю Александра | 11 | 12 | 3 | 3 | 5 | -3 | 1.09 | 1.36 |
18 | МК Донс | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | -5 | 1.00 | 1.42 |
19 | Уигън | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | -7 | 1.09 | 1.73 |
20 | Флийтууд | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1.20 | 1.10 |
21 | Нортхямптън | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | -8 | 1.22 | 2.11 |
22 | Бъртън | 12 | 8 | 1 | 5 | 6 | -11 | 1.00 | 1.92 |
23 | Суиндън | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | -10 | 1.50 | 2.50 |
24 | Плимут | 9 | 3 | 0 | 3 | 6 | -12 | 1.00 | 2.33 |
Статистика Полувреме
1во Полувреме
Над 0.5 Гола
71%
Над 1.5 Гола
34%
Над 2.5 Гола
16%
Над 3.5 Гола
4%
Над 4 Корнера
48%
Над 5 Корнера
35%
Над 6 Корнера
19%
2ро Полувреме
Над 0.5 Гола
78%
Над 1.5 Гола
41%
Над 2.5 Гола
17%
Над 3.5 Гола
3%
Над 4 Корнера
60%
Над 5 Корнера
45%
Над 6 Корнера
32%
Статистика Голове
Над 0.5 Гола
95%
Над 1.5 Гола
75%
Над 2.5 Гола
44%
Над 3.5 Гола
26%
Над 4.5 Гола
15%
Над 5.5 Гола
7%
Под 0.5 Гола
5%
Под 1.5 Гола
25%
Под 2.5 Гола
56%
Под 3.5 Гола
74%
Под 4.5 Гола
85%
Под 5.5 Гола
93%
Статистика Корнери
Над 7 Корнера
85%
Над 8 Корнера
75%
Над 9 Корнера
66%
Над 10 Корнера
56%
Над 11 Корнера
45%
Над 12 Корнера
35%
Над 13 Корнера
24%
Над 14 Корнера
18%
Под 7 Корнера
15%
Под 8 Корнера
25%
Под 9 Корнера
34%
Под 10 Корнера
44%
Под 11 Корнера
55%
Под 12 Корнера
65%
Под 13 Корнера
76%
Под 14 Корнера
82%
Статистика Картони
Над 0 Картона
95%
Над 1 Картона
87%
Над 2 Картона
69%
Над 3 Картона
45%
Над 4 Картона
26%
Над 5 Картона
16%
Над 6 Картона
6%
Над 7 Картона
2%
Под 1 Картона
5%
Под 2 Картона
13%
Под 3 Картона
31%
Под 4 Картона
55%
Под 5 Картона
74%
Под 6 Картона
84%
Под 7 Картона
94%
Под 8 Картона
98%