Бразилия Серия А Статистика, Класиране и Мачове

Мачове294/380
Прогрес77%
Отбори20
Победа Домакин43%
Равен29%
Победа Гост28%
Средно Голове2.43
Средно xG3.09
Над 2.5 Гола46%
Гол-Гол54%
Предстоящи мачове
Статистика
Класиране Общо
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сао Пауло | 30 | 57 | 16 | 9 | 5 | 22 | 1.67 | 0.93 | 033001 |
2 | Интернасионал | 30 | 56 | 16 | 8 | 6 | 20 | 1.60 | 0.93 | 333333 |
3 | Атлетико Минейро | 29 | 53 | 16 | 5 | 8 | 14 | 1.76 | 1.28 | 130313 |
4 | Гремио | 29 | 50 | 12 | 14 | 3 | 14 | 1.31 | 0.83 | 113311 |
5 | Фламенго | 28 | 49 | 14 | 7 | 7 | 8 | 1.68 | 1.39 | 333100 |
6 | Палмейрас | 28 | 48 | 13 | 9 | 6 | 13 | 1.39 | 0.93 | 130331 |
7 | Флуминензе | 30 | 46 | 13 | 7 | 10 | 3 | 1.33 | 1.23 | 100303 |
8 | Сантош | 29 | 45 | 12 | 9 | 8 | 5 | 1.41 | 1.24 | 100133 |
9 | Коринтианс | 28 | 42 | 11 | 9 | 8 | 5 | 1.25 | 1.07 | 313333 |
10 | Сеара | 30 | 39 | 10 | 9 | 11 | 0 | 1.37 | 1.37 | 031030 |
11 | Атлетико Паранаенсе | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | -2 | 0.90 | 0.97 | 033311 |
12 | Брагантино | 30 | 38 | 9 | 11 | 10 | 3 | 1.30 | 1.20 | 300313 |
13 | Атлетико Гоянензе | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | -9 | 0.90 | 1.20 | 330110 |
14 | Форталеза | 30 | 32 | 7 | 11 | 12 | -4 | 0.87 | 1.00 | 001010 |
15 | Вашко да Гама | 29 | 32 | 8 | 8 | 13 | -11 | 1.00 | 1.38 | 130130 |
16 | Спорт Ресифе | 30 | 32 | 9 | 5 | 16 | -14 | 0.80 | 1.27 | 310300 |
17 | Баия | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | -16 | 1.21 | 1.76 | 000001 |
18 | Гояс | 29 | 26 | 6 | 8 | 15 | -15 | 1.00 | 1.52 | 310330 |
19 | Коритиба | 30 | 25 | 6 | 7 | 17 | -16 | 0.77 | 1.30 | 000013 |
20 | Ботафого | 30 | 23 | 4 | 11 | 15 | -20 | 0.87 | 1.53 | 030000 |
Класиране Домакин
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атлетико Минейро | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 22 | 2.27 | 0.80 |
2 | Интернасионал | 15 | 34 | 10 | 4 | 1 | 16 | 1.93 | 0.87 |
3 | Сао Пауло | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 16 | 1.64 | 0.50 |
4 | Гремио | 14 | 31 | 9 | 4 | 1 | 13 | 1.86 | 0.93 |
5 | Флуминензе | 15 | 28 | 8 | 4 | 3 | 10 | 1.60 | 0.93 |
6 | Сантош | 15 | 27 | 7 | 6 | 2 | 10 | 1.87 | 1.20 |
7 | Палмейрас | 14 | 26 | 7 | 5 | 2 | 10 | 1.64 | 0.93 |
8 | Брагантино | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 9 | 1.73 | 1.13 |
9 | Фламенго | 15 | 25 | 7 | 4 | 4 | 6 | 1.80 | 1.40 |
10 | Коринтианс | 14 | 23 | 6 | 5 | 3 | 4 | 1.50 | 1.21 |
11 | Спорт Ресифе | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | -2 | 1.00 | 1.13 |
12 | Атлетико Паранаенсе | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 3 | 0.93 | 0.73 |
13 | Форталеза | 15 | 21 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0.80 | 0.67 |
14 | Сеара | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | -1 | 1.13 | 1.20 |
15 | Вашко да Гама | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 0 | 1.00 | 1.00 |
16 | Баия | 14 | 19 | 6 | 1 | 7 | -2 | 1.36 | 1.50 |
17 | Атлетико Гоянензе | 15 | 17 | 3 | 8 | 4 | -2 | 1.07 | 1.20 |
18 | Гояс | 14 | 16 | 4 | 4 | 6 | -5 | 1.14 | 1.50 |
19 | Коритиба | 15 | 13 | 3 | 4 | 8 | -5 | 0.53 | 0.87 |
20 | Ботафого | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | -9 | 0.80 | 1.40 |
Класиране Гост
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сао Пауло | 16 | 26 | 7 | 5 | 4 | 6 | 1.69 | 1.31 |
2 | Фламенго | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 2 | 1.54 | 1.38 |
3 | Палмейрас | 14 | 22 | 6 | 4 | 4 | 3 | 1.14 | 0.93 |
4 | Интернасионал | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 4 | 1.27 | 1.00 |
5 | Атлетико Гоянензе | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | -7 | 0.73 | 1.20 |
6 | Гремио | 15 | 19 | 3 | 10 | 2 | 1 | 0.80 | 0.73 |
7 | Коринтианс | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1.00 | 0.93 |
8 | Сеара | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 1 | 1.60 | 1.53 |
9 | Флуминензе | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | -7 | 1.07 | 1.53 |
10 | Сантош | 14 | 18 | 5 | 3 | 6 | -5 | 0.93 | 1.29 |
11 | Атлетико Минейро | 14 | 17 | 5 | 2 | 7 | -8 | 1.21 | 1.79 |
12 | Атлетико Паранаенсе | 15 | 17 | 5 | 2 | 8 | -5 | 0.87 | 1.20 |
13 | Брагантино | 15 | 13 | 2 | 7 | 6 | -6 | 0.87 | 1.27 |
14 | Вашко да Гама | 14 | 13 | 3 | 4 | 7 | -11 | 1.00 | 1.79 |
15 | Коритиба | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | -11 | 1.00 | 1.73 |
16 | Ботафого | 15 | 12 | 2 | 6 | 7 | -11 | 0.93 | 1.67 |
17 | Форталеза | 15 | 11 | 2 | 5 | 8 | -6 | 0.93 | 1.33 |
18 | Баия | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | -14 | 1.07 | 2.00 |
19 | Гояс | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | -10 | 0.87 | 1.53 |
20 | Спорт Ресифе | 15 | 10 | 2 | 4 | 9 | -12 | 0.60 | 1.40 |
Статистика Полувреме
1во Полувреме
Над 0.5 Гола
70%
Над 1.5 Гола
30%
Над 2.5 Гола
8%
Над 3.5 Гола
3%
Над 4 Корнера
56%
Над 5 Корнера
39%
Над 6 Корнера
24%
2ро Полувреме
Над 0.5 Гола
72%
Над 1.5 Гола
40%
Над 2.5 Гола
14%
Над 3.5 Гола
3%
Над 4 Корнера
56%
Над 5 Корнера
43%
Над 6 Корнера
31%
Статистика Голове
Над 0.5 Гола
91%
Над 1.5 Гола
72%
Над 2.5 Гола
46%
Над 3.5 Гола
20%
Над 4.5 Гола
8%
Над 5.5 Гола
4%
Под 0.5 Гола
9%
Под 1.5 Гола
28%
Под 2.5 Гола
54%
Под 3.5 Гола
80%
Под 4.5 Гола
92%
Под 5.5 Гола
96%
Статистика Корнери
Над 7 Корнера
87%
Над 8 Корнера
78%
Над 9 Корнера
69%
Над 10 Корнера
56%
Над 11 Корнера
45%
Над 12 Корнера
36%
Над 13 Корнера
24%
Над 14 Корнера
16%
Под 7 Корнера
13%
Под 8 Корнера
22%
Под 9 Корнера
31%
Под 10 Корнера
44%
Под 11 Корнера
55%
Под 12 Корнера
64%
Под 13 Корнера
76%
Под 14 Корнера
84%
Статистика Картони
Над 0 Картона
99%
Над 1 Картона
94%
Над 2 Картона
84%
Над 3 Картона
72%
Над 4 Картона
56%
Над 5 Картона
39%
Над 6 Картона
24%
Над 7 Картона
13%
Под 1 Картона
1%
Под 2 Картона
6%
Под 3 Картона
16%
Под 4 Картона
28%
Под 5 Картона
44%
Под 6 Картона
61%
Под 7 Картона
76%
Под 8 Картона
87%