Очаквани/Вкарани Общо
Очаквани/Вкарани Домакин
Очаквани/Вкарани Гост
Очаквани/Допуснати Общо
Очаквани/Допуснати Домакин
Очаквани/Допуснати Гост
Очаквани/Вкарани Общо
Очаквани/Вкарани Домакин
Очаквани/Вкарани Гост
Очаквани/Допуснати Общо
Очаквани/Допуснати Домакин
Очаквани/Допуснати Гост
На 25.11.2020 един срещу друг се изправят отборите на Йокохама и Шимизу. Двубоят е част от програмата на 29 кръг във Япония J-Лига. За последно двата отбора се изправиха един срещу друг в шампионатен двубой на 22.08.2020. Той завърши при резултат Шимизу 2 - 3 Йокохама. От началото на сезона в Япония J-Лига, Йокохама печели средно по 1,18 точки в домакинствата си. Шимизу добавя към актива си средно по 0,76 точки в гостуванията си.
От резултатите на Йокохама като домакин може да направим извод, че нападението на отбора си върши чудесно работата. Играчите на Йокохама в предни позиции се възползват максимално от положенията, които отбора създава и реализират средно по 1,29 гола като домакин.
Като домакин Йокохама допуска повече голове във вратата си (1,88), в сравнение с очакваните допуснати попадения според статистиката (1.58). Ако Йокохама запази същия интензитет на игра в защита в следващите мачове, очакваме, че резултатите ще се подобрят. Това неизменно ще окаже влияние върху позицията на отбора и борбата му за по-челно класиране.
Спрямо статистиката, с която разполагаме за визитите на Шимизу, вкараните попадения (0,94) са по-малко в сравнение с очакваните (1.27). Това означава, че нападателите на Шимизу не се възползват от създадените шансове и ги пропиляват. Нападението на Шимизу ще се нуждае от повече концентранция и късмет, за да помогне на съотборниците си.
В гостуванията си Шимизу допуска повече голове във вратата си (2,06 ), в сравнение с очакваните средно допуснати попадения (1.86 ) според статистиката. Поне към момента изглежда, че бранителите на Шимизу вършат добре своята работа, но от тук нататък ще е необходимо повече концентрация. Наставникът на Шимизу има какво още да подобрява в играта в защита на своя отбор.
Йокохама - Шимизу Резултати
Според статистиката, с която разполагаме, в последните години двата отбора са изиграли общо 3 мача помежду си в Япония J-Лига. Във въпросните 3 двубоя, Йокохама записа 1 победи, Шимизу триумфира в 2 мача и 0 мача завършват с равенство. Според данните, с които разполагаме, Йокохама и Шимизу вкарват средно по 3,33 гола, когато играят един срещу друг. Залог на гол-гол печели в 33% от съперничествата помежду им. Линията от 2.5 гола е покрита в 67% от срещите.
Статистика на Йокохама и Шимизу в предишните 3 мача между тях в Япония J-Лига.






Йокохама - Шимизу Статистика
Подробна статистика от мачовете на Йокохама и Шимизу през настоящия сезон. Бутон "Всички" показва статистика само за мачовете на Йокохама като домакин и Шимизу като гост.
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кавазаки Фронтале | 34 | 83 | 26 | 5 | 3 | 57 | 2.59 | 0.91 | 031133 |
2 | Г-Осака | 34 | 65 | 20 | 5 | 9 | 4 | 1.35 | 1.24 | 301330 |
3 | Нагоя | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 17 | 1.32 | 0.82 | 331313 |
4 | С-Осака | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 9 | 1.35 | 1.09 | 333101 |
5 | Кашима | 34 | 59 | 18 | 5 | 11 | 11 | 1.62 | 1.29 | 130331 |
6 | ФК Токио | 34 | 57 | 17 | 6 | 11 | 5 | 1.38 | 1.24 | 030133 |
7 | Кашива | 34 | 52 | 15 | 7 | 12 | 14 | 1.76 | 1.35 | 301130 |
8 | Хирошима | 34 | 48 | 13 | 9 | 12 | 9 | 1.35 | 1.09 | 311000 |
9 | Йокохама М. | 34 | 47 | 14 | 5 | 15 | 10 | 2.03 | 1.74 | 000300 |
10 | Урава | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | -13 | 1.26 | 1.65 | 300100 |
11 | Оита | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | -9 | 1.06 | 1.32 | 101131 |
12 | Сапоро | 34 | 39 | 10 | 9 | 15 | -11 | 1.38 | 1.71 | 131013 |
13 | Саган Тосу | 34 | 36 | 7 | 15 | 12 | -6 | 1.09 | 1.26 | 011131 |
14 | Кобе | 34 | 36 | 9 | 9 | 16 | -9 | 1.47 | 1.74 | 000000 |
15 | Йокохама | 34 | 33 | 9 | 6 | 19 | -22 | 1.12 | 1.76 | 001103 |
16 | Шимизу | 34 | 28 | 7 | 7 | 20 | -22 | 1.41 | 2.06 | 311003 |
17 | Вегалта Сендай | 34 | 28 | 6 | 10 | 18 | -25 | 1.06 | 1.79 | 030331 |
18 | Шонан | 34 | 27 | 6 | 9 | 19 | -19 | 0.85 | 1.41 | 110101 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кавазаки Фронтале | 17 | 46 | 15 | 1 | 1 | 33 | 2.82 | 0.88 |
2 | Нагоя | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 16 | 1.65 | 0.71 |
3 | ФК Токио | 17 | 30 | 10 | 0 | 7 | 1 | 1.35 | 1.29 |
4 | Кашима | 17 | 29 | 8 | 5 | 4 | 5 | 1.59 | 1.29 |
5 | Йокохама М. | 17 | 29 | 9 | 2 | 6 | 16 | 2.47 | 1.53 |
6 | С-Осака | 17 | 28 | 8 | 4 | 5 | 7 | 1.18 | 0.76 |
7 | Хирошима | 17 | 26 | 7 | 5 | 5 | 9 | 1.71 | 1.18 |
8 | Г-Осака | 17 | 26 | 8 | 2 | 7 | -4 | 1.12 | 1.35 |
9 | Сапоро | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | -2 | 1.59 | 1.71 |
10 | Йокохама | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | -10 | 1.29 | 1.88 |
11 | Оита | 17 | 20 | 5 | 5 | 7 | -7 | 0.71 | 1.12 |
12 | Урава | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | -4 | 1.06 | 1.29 |
13 | Кашива | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 0 | 1.76 | 1.76 |
14 | Кобе | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | -5 | 1.47 | 1.76 |
15 | Саган Тосу | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | -3 | 1.00 | 1.18 |
16 | Шонан | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | -7 | 0.71 | 1.12 |
17 | Шимизу | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | -3 | 1.88 | 2.06 |
18 | Вегалта Сендай | 17 | 7 | 0 | 7 | 10 | -18 | 0.82 | 1.88 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Г-Осака | 17 | 39 | 12 | 3 | 2 | 8 | 1.59 | 1.12 |
2 | Кавазаки Фронтале | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 24 | 2.35 | 0.94 |
3 | Кашива | 17 | 33 | 10 | 3 | 4 | 14 | 1.76 | 0.94 |
4 | С-Осака | 17 | 32 | 10 | 2 | 5 | 2 | 1.53 | 1.41 |
5 | Кашима | 17 | 30 | 10 | 0 | 7 | 6 | 1.65 | 1.29 |
6 | ФК Токио | 17 | 27 | 7 | 6 | 4 | 4 | 1.41 | 1.18 |
7 | Урава | 17 | 27 | 8 | 3 | 6 | -9 | 1.47 | 2.00 |
8 | Нагоя | 17 | 24 | 7 | 3 | 7 | 1 | 1.00 | 0.94 |
9 | Оита | 17 | 23 | 6 | 5 | 6 | -2 | 1.41 | 1.53 |
10 | Хирошима | 17 | 22 | 6 | 4 | 7 | 0 | 1.00 | 1.00 |
11 | Вегалта Сендай | 17 | 21 | 6 | 3 | 8 | -7 | 1.29 | 1.71 |
12 | Саган Тосу | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | -3 | 1.18 | 1.35 |
13 | Сапоро | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | -9 | 1.18 | 1.71 |
14 | Кобе | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | -4 | 1.47 | 1.71 |
15 | Йокохама М. | 17 | 18 | 5 | 3 | 9 | -6 | 1.59 | 1.94 |
16 | Шимизу | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | -19 | 0.94 | 2.06 |
17 | Йокохама | 17 | 13 | 3 | 4 | 10 | -12 | 0.94 | 1.65 |
18 | Шонан | 17 | 11 | 2 | 5 | 10 | -12 | 1.00 | 1.71 |
Оферти за нови клиенти:
Предстоящи мачове днес























































