Очаквани/Вкарани Общо
Очаквани/Вкарани Домакин
Очаквани/Вкарани Гост
Очаквани/Допуснати Общо
Очаквани/Допуснати Домакин
Очаквани/Допуснати Гост
Очаквани/Вкарани Общо
Очаквани/Вкарани Домакин
Очаквани/Вкарани Гост
Очаквани/Допуснати Общо
Очаквани/Допуснати Домакин
Очаквани/Допуснати Гост
На 26.02.2021 един срещу друг се изправят отборите на Вердер Бремен и Айнтрахт Франкфурт. Двубоят е част от програмата на 23 кръг във Бундеслига. За последно двата отбора се изправиха един срещу друг в шампионатен двубой на 31.10.2020. Той завърши при резултат Айнтрахт Франкфурт 1 - 1 Вердер Бремен. От началото на сезона в Бундеслига, Вердер Бремен печели средно по 1.18 точки в домакинствата си. Айнтрахт Франкфурт добавя към актива си средно по 1.58 точки в гостуванията си.
Нападателите на Вердер Бремен получават добри шансове за гол, но не се възползват. Позицията на Вердер Бремен в класирането може да е много по-висока, ако футболистите в предни позиции поемат отговорност и покажат по-добра концентрация в следващите мачове. Според данните ни Вердер Бремен се очаква да вкарва средно по 1.06 гола като домакин този сезон в сравнение с вкарани 1 до момента.
Като домакин Вердер Бремен допуска повече голове във вратата си (1.27), в сравнение с очакваните допуснати попадения според статистиката (1.25). Ако Вердер Бремен запази същия интензитет на игра в защита в следващите мачове, очакваме, че резултатите ще се подобрят. Това неизменно ще окаже влияние върху позицията на отбора и борбата му за по-челно класиране.
Спрямо статистиката, с която разполагаме за гостуванията на Айнтрахт Франкфурт, вкараните попадения (2.08) са повече отколкото очакваните (1.53). Това означава, че нападението на Айнтрахт Франкфурт е в страхотна форма и показва добра индивидуална класа. Нападателите на отбора определено имат нюх пред гола.
В гостуванията си Айнтрахт Франкфурт допуска повече голове във вратата си (1.67 ), в сравнение с очакваните средно допуснати попадения (1.44 ) според статистиката. Поне към момента изглежда, че бранителите на Айнтрахт Франкфурт вършат добре своята работа, но от тук нататък ще е необходимо повече концентрация. Наставникът на Айнтрахт Франкфурт има какво още да подобрява в играта в защита на своя отбор.
Вердер Бремен - Айнтрахт Франкфурт Резултати
Според статистиката, с която разполагаме, в последните години двата отбора са изиграли общо 28 мача помежду си в Бундеслига. Във въпросните 28 двубоя, Вердер Бремен записа 8 победи, Айнтрахт Франкфурт триумфира в 12 мача и 8 мача завършват с равенство. Според данните, с които разполагаме, Вердер Бремен и Айнтрахт Франкфурт вкарват средно по 3.07 гола, когато играят един срещу друг. Залог на гол-гол печели в 61% от съперничествата помежду им. Линията от 2.5 гола е покрита в 64% от срещите.
Статистика на Вердер Бремен и Айнтрахт Франкфурт в предишните 28 мача между тях в Бундеслига.
















Вердер Бремен - Айнтрахт Франкфурт Статистика
Подробна статистика от мачовете на Вердер Бремен и Айнтрахт Франкфурт през настоящия сезон. Бутон "Всички" показва статистика само за мачовете на Вердер Бремен като домакин и Айнтрахт Франкфурт като гост.
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байерн | 24 | 55 | 17 | 4 | 3 | 37 | 2.96 | 1.42 | 331033 |
2 | РБ Лайпциг | 24 | 53 | 16 | 5 | 3 | 26 | 1.92 | 0.83 | 333333 |
3 | Волфсбург | 24 | 45 | 12 | 9 | 3 | 17 | 1.58 | 0.88 | 331330 |
4 | Айнтрахт | 24 | 43 | 11 | 10 | 3 | 14 | 1.96 | 1.38 | 333301 |
5 | Леверкузен | 24 | 40 | 11 | 7 | 6 | 16 | 1.75 | 1.08 | 031103 |
6 | Дортмунд | 24 | 39 | 12 | 3 | 9 | 15 | 2.08 | 1.46 | 301330 |
7 | Унион Берлин | 24 | 35 | 8 | 11 | 5 | 10 | 1.50 | 1.08 | 101311 |
8 | Фрайбург | 24 | 34 | 9 | 7 | 8 | -1 | 1.54 | 1.58 | 031030 |
9 | Щутгарт | 24 | 33 | 8 | 9 | 7 | 8 | 1.88 | 1.54 | 301331 |
10 | Гладбах | 24 | 33 | 8 | 9 | 7 | 3 | 1.67 | 1.54 | 101000 |
11 | Хофенхайм | 24 | 30 | 8 | 6 | 10 | -2 | 1.63 | 1.71 | 001313 |
12 | Вердер | 23 | 27 | 6 | 9 | 8 | -6 | 1.17 | 1.43 | 311031 |
13 | Аугсбург | 24 | 26 | 7 | 5 | 12 | -13 | 1.00 | 1.54 | 000130 |
14 | Кьолн | 24 | 22 | 5 | 7 | 12 | -20 | 0.92 | 1.75 | 330001 |
15 | Херта | 24 | 21 | 5 | 6 | 13 | -15 | 1.17 | 1.79 | 001003 |
16 | Билефелд | 23 | 19 | 5 | 4 | 14 | -23 | 0.78 | 1.78 | 001001 |
17 | Майнц | 24 | 18 | 4 | 6 | 14 | -21 | 0.96 | 1.83 | 031301 |
18 | Шалке | 24 | 10 | 1 | 7 | 16 | -45 | 0.67 | 2.54 | 101001 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | РБ Лайпциг | 12 | 31 | 10 | 1 | 1 | 15 | 2.00 | 0.75 |
2 | Байерн | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 28 | 3.83 | 1.50 |
3 | Волфсбург | 11 | 25 | 7 | 4 | 0 | 11 | 1.73 | 0.73 |
4 | Айнтрахт | 12 | 24 | 6 | 6 | 0 | 9 | 1.83 | 1.08 |
5 | Дортмунд | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 11 | 2.27 | 1.27 |
6 | Леверкузен | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 7 | 2.00 | 1.42 |
7 | Унион Берлин | 12 | 19 | 4 | 7 | 1 | 9 | 1.83 | 1.08 |
8 | Фрайбург | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1.85 | 1.54 |
9 | Гладбах | 13 | 19 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1.54 | 1.23 |
10 | Хофенхайм | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 5 | 1.83 | 1.42 |
11 | Вердер | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | -3 | 1.00 | 1.27 |
12 | Билефелд | 12 | 13 | 4 | 1 | 7 | -9 | 0.83 | 1.58 |
13 | Щутгарт | 11 | 12 | 2 | 6 | 3 | 2 | 1.73 | 1.55 |
14 | Аугсбург | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -8 | 1.00 | 1.67 |
15 | Херта | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | -11 | 1.08 | 2.00 |
16 | Майнц | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | -10 | 0.83 | 1.67 |
17 | Кьолн | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | -9 | 1.00 | 1.75 |
18 | Шалке | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | -18 | 0.62 | 2.00 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Байерн | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 9 | 2.08 | 1.33 |
2 | РБ Лайпциг | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 11 | 1.83 | 0.92 |
3 | Леверкузен | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 9 | 1.50 | 0.75 |
4 | Щутгарт | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 6 | 2.00 | 1.54 |
5 | Волфсбург | 13 | 20 | 5 | 5 | 3 | 6 | 1.46 | 1.00 |
6 | Айнтрахт | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2.08 | 1.67 |
7 | Дортмунд | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 4 | 1.92 | 1.62 |
8 | Унион Берлин | 12 | 16 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1.17 | 1.08 |
9 | Фрайбург | 11 | 15 | 4 | 3 | 4 | -5 | 1.18 | 1.64 |
10 | Кьолн | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | -11 | 0.83 | 1.75 |
11 | Гладбах | 11 | 14 | 3 | 5 | 3 | -1 | 1.82 | 1.91 |
12 | Вердер | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | -3 | 1.33 | 1.58 |
13 | Аугсбург | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | -5 | 1.00 | 1.42 |
14 | Хофенхайм | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | -7 | 1.42 | 2.00 |
15 | Херта | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | -4 | 1.25 | 1.58 |
16 | Майнц | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | -11 | 1.08 | 2.00 |
17 | Билефелд | 11 | 6 | 1 | 3 | 7 | -14 | 0.73 | 2.00 |
18 | Шалке | 11 | 4 | 0 | 4 | 7 | -27 | 0.73 | 3.18 |
Оферти за нови клиенти:
Предстоящи мачове днес































































































































