Очаквани/Вкарани Общо
Очаквани/Вкарани Домакин
Очаквани/Вкарани Гост
Очаквани/Допуснати Общо
Очаквани/Допуснати Домакин
Очаквани/Допуснати Гост
Очаквани/Вкарани Общо
Очаквани/Вкарани Домакин
Очаквани/Вкарани Гост
Очаквани/Допуснати Общо
Очаквани/Допуснати Домакин
Очаквани/Допуснати Гост
На 23.02.2021 един срещу друг се изправят отборите на Апоел Катамон и Сектиза Нес Циона. Двубоят е част от програмата на 15 кръг във Израел Лига Леумит. За последно двата отбора се изправиха един срещу друг в шампионатен двубой на 28.04.2019. Той завърши при резултат Апоел Катамон 0 - 1 Сектиза Нес Циона. От началото на сезона в Израел Лига Леумит, Апоел Катамон печели средно по 2.08 точки в домакинствата си. Сектиза Нес Циона добавя към актива си средно по 1.08 точки в гостуванията си.
Нападателите на Апоел Катамон получават добри шансове за гол, но не се възползват. Позицията на Апоел Катамон в класирането може да е много по-висока, ако футболистите в предни позиции поемат отговорност и покажат по-добра концентрация в следващите мачове. Според данните ни Апоел Катамон се очаква да вкарва средно по 1.50 гола като домакин този сезон в сравнение с вкарани 1.42 до момента.
В домакинствата си Апоел Катамон допуска средно по 0.58 гола. За момента това е по-малко от очакваните средно по 1.21 гола, но ще е нужно повече концентрация в следващите мачове. В противен случай резултатите на Апоел Катамон може да се влошат в следващите кръгове.
Спрямо статистиката, с която разполагаме за визитите на Сектиза Нес Циона, вкараните попадения (0.58) са по-малко в сравнение с очакваните (1.29). Това означава, че нападателите на Сектиза Нес Циона не се възползват от създадените шансове и ги пропиляват. Нападението на Сектиза Нес Циона ще се нуждае от повече концентранция и късмет, за да помогне на съотборниците си.
В гостуванията си Сектиза Нес Циона допуска повече голове във вратата си (1.33 ), в сравнение с очакваните средно допуснати попадения (1.16 ) според статистиката. Поне към момента изглежда, че бранителите на Сектиза Нес Циона вършат добре своята работа, но от тук нататък ще е необходимо повече концентрация. Наставникът на Сектиза Нес Циона има какво още да подобрява в играта в защита на своя отбор.
Апоел Катамон - Сектиза Нес Циона Резултати
Според статистиката, с която разполагаме, в последните години двата отбора са изиграли общо 3 мача помежду си в Израел Лига Леумит. Във въпросните 3 двубоя, Апоел Катамон записа 2 победи, Сектиза Нес Циона триумфира в 1 мача и 0 мача завършват с равенство. Според данните, с които разполагаме, Апоел Катамон и Сектиза Нес Циона вкарват средно по 2 гола, когато играят един срещу друг. Залог на гол-гол печели в 33% от съперничествата помежду им. Линията от 2.5 гола е покрита в 33% от срещите.
Статистика на Апоел Катамон и Сектиза Нес Циона в предишните 3 мача между тях в Израел Лига Леумит.






Апоел Катамон - Сектиза Нес Циона Статистика
Подробна статистика от мачовете на Апоел Катамон и Сектиза Нес Циона през настоящия сезон. Бутон "Всички" показва статистика само за мачовете на Апоел Катамон като домакин и Сектиза Нес Циона като гост.
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апоел Катамон | 24 | 45 | 12 | 9 | 3 | 19 | 1.33 | 0.54 | 331301 |
2 | Апоел Ноф Хагалил | 24 | 43 | 12 | 7 | 5 | 14 | 1.29 | 0.71 | 100330 |
3 | Иксал Имад | 24 | 40 | 10 | 10 | 4 | 4 | 1.38 | 1.21 | 311013 |
4 | Бейтар ТА | 24 | 39 | 11 | 6 | 7 | 11 | 1.46 | 1.00 | 031330 |
5 | Нир Рамат Ашарон | 24 | 36 | 9 | 9 | 6 | 3 | 0.83 | 0.71 | 131011 |
6 | Апоел Ришон Лезион | 24 | 35 | 8 | 11 | 5 | 7 | 1.08 | 0.79 | 111031 |
7 | Сектиза Нес Циона | 23 | 35 | 9 | 8 | 6 | -3 | 0.87 | 1.00 | 013003 |
8 | Апоел Рамат Ган | 24 | 32 | 8 | 8 | 8 | 4 | 1.00 | 0.83 | 300003 |
9 | Макаби Ахи Назарет | 24 | 29 | 7 | 8 | 9 | 1 | 1.00 | 0.96 | 113033 |
10 | Апоел Акре | 24 | 29 | 5 | 14 | 5 | -6 | 0.79 | 1.04 | 311100 |
11 | Апоел Афула | 24 | 28 | 7 | 7 | 10 | -1 | 0.88 | 0.92 | 101311 |
12 | Апоел Раанана | 24 | 27 | 6 | 9 | 9 | -2 | 0.88 | 0.96 | 100330 |
13 | Апоел Ум ал-Фам | 24 | 25 | 5 | 10 | 9 | -11 | 0.63 | 1.08 | 111100 |
14 | ФК Кафр Касим | 23 | 21 | 3 | 12 | 8 | -9 | 0.61 | 1.00 | 301131 |
15 | Кфар Шалем | 24 | 20 | 5 | 5 | 14 | -18 | 1.08 | 1.83 | 131303 |
16 | Апоел Петах Тиква | 24 | 19 | 4 | 7 | 13 | -13 | 0.58 | 1.13 | 013011 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апоел Катамон | 12 | 25 | 7 | 4 | 1 | 10 | 1.42 | 0.58 |
2 | Бейтар ТА | 12 | 24 | 7 | 3 | 2 | 9 | 1.58 | 0.83 |
3 | Апоел Ноф Хагалил | 12 | 23 | 6 | 5 | 1 | 7 | 1.17 | 0.58 |
4 | Иксал Имад | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 5 | 1.75 | 1.33 |
5 | Нир Рамат Ашарон | 12 | 22 | 6 | 4 | 2 | 4 | 0.92 | 0.58 |
6 | Сектиза Нес Циона | 11 | 22 | 6 | 4 | 1 | 6 | 1.18 | 0.64 |
7 | Апоел Рамат Ган | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 8 | 1.25 | 0.58 |
8 | Апоел Ришон Лезион | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 6 | 1.25 | 0.75 |
9 | Апоел Афула | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1.17 | 0.83 |
10 | Макаби Ахи Назарет | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0.92 | 0.92 |
11 | Апоел Акре | 12 | 14 | 2 | 8 | 2 | -5 | 0.67 | 1.08 |
12 | Апоел Ум ал-Фам | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | -5 | 0.83 | 1.25 |
13 | Апоел Раанана | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | -3 | 0.58 | 0.83 |
14 | ФК Кафр Касим | 12 | 11 | 1 | 8 | 3 | -4 | 0.67 | 1.00 |
15 | Кфар Шалем | 12 | 9 | 2 | 3 | 7 | -10 | 0.92 | 1.75 |
16 | Апоел Петах Тиква | 12 | 7 | 1 | 4 | 7 | -9 | 0.42 | 1.17 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Апоел Катамон | 12 | 20 | 5 | 5 | 2 | 9 | 1.25 | 0.50 |
2 | Апоел Ноф Хагалил | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 7 | 1.42 | 0.83 |
3 | Иксал Имад | 12 | 18 | 4 | 6 | 2 | -1 | 1.00 | 1.08 |
4 | Апоел Ришон Лезион | 12 | 16 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0.92 | 0.83 |
5 | Бейтар ТА | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1.33 | 1.17 |
6 | Апоел Акре | 12 | 15 | 3 | 6 | 3 | -1 | 0.92 | 1.00 |
7 | Апоел Раанана | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1.17 | 1.08 |
8 | Нир Рамат Ашарон | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | -1 | 0.75 | 0.83 |
9 | Макаби Ахи Назарет | 12 | 14 | 3 | 5 | 4 | 1 | 1.08 | 1.00 |
10 | Сектиза Нес Циона | 12 | 13 | 3 | 4 | 5 | -9 | 0.58 | 1.33 |
11 | Апоел Ум ал-Фам | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | -6 | 0.42 | 0.92 |
12 | Апоел Петах Тиква | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | -4 | 0.75 | 1.08 |
13 | Апоел Рамат Ган | 12 | 11 | 2 | 5 | 5 | -4 | 0.75 | 1.08 |
14 | Кфар Шалем | 12 | 11 | 3 | 2 | 7 | -8 | 1.25 | 1.92 |
15 | Апоел Афула | 12 | 10 | 2 | 4 | 6 | -5 | 0.58 | 1.00 |
16 | ФК Кафр Касим | 11 | 10 | 2 | 4 | 5 | -5 | 0.55 | 1.00 |
Оферти за нови клиенти:
Предстоящи мачове днес

















































































































































































































































