Очаквани/Вкарани Общо
Очаквани/Вкарани Домакин
Очаквани/Вкарани Гост
Очаквани/Допуснати Общо
Очаквани/Допуснати Домакин
Очаквани/Допуснати Гост
Очаквани/Вкарани Общо
Очаквани/Вкарани Домакин
Очаквани/Вкарани Гост
Очаквани/Допуснати Общо
Очаквани/Допуснати Домакин
Очаквани/Допуснати Гост
На 16.01.2021 един срещу друг се изправят отборите на Ауе и Фортуна Дюселдорф. Двубоят е част от програмата на 16 кръг във Бундеслига 2. За последно двата отбора се изправиха един срещу друг в шампионатен двубой на 30.10.2019. Той завърши при резултат Фортуна Дюселдорф 2 - 1 Ауе. Преглеждайки мачовете на двата отбора в последните седмици, Ауе е в отлична домакинска форма, докато Фортуна Дюселдорф се представя на ниво като гост. От началото на сезона в Бундеслига 2, Ауе печели средно по 2 точки в домакинствата си. Фортуна Дюселдорф добавя към актива си средно по 1 точки в гостуванията си.
От резултатите на Ауе като домакин може да направим извод, че нападението на отбора си върши чудесно работата. Играчите на Ауе в предни позиции се възползват максимално от положенията, които отбора създава и реализират средно по 2 гола като домакин.
В домакинствата си Ауе допуска средно по 1 гола. За момента това е по-малко от очакваните средно по 1.40 гола, но ще е нужно повече концентрация в следващите мачове. В противен случай резултатите на Ауе може да се влошат в следващите кръгове.
Спрямо статистиката, с която разполагаме за гостуванията на Фортуна Дюселдорф, вкараните попадения (1) са повече отколкото очакваните (0.91). Това означава, че нападението на Фортуна Дюселдорф е в страхотна форма и показва добра индивидуална класа. Нападателите на отбора определено имат нюх пред гола.
В гостуванията си Фортуна Дюселдорф допуска повече голове във вратата си (1,75 ), в сравнение с очакваните средно допуснати попадения (1.32 ) според статистиката. Поне към момента изглежда, че бранителите на Фортуна Дюселдорф вършат добре своята работа, но от тук нататък ще е необходимо повече концентрация. Наставникът на Фортуна Дюселдорф има какво още да подобрява в играта в защита на своя отбор.
Ауе - Фортуна Дюселдорф Резултати
Според статистиката, с която разполагаме, в последните години двата отбора са изиграли общо 13 мача помежду си в Бундеслига 2. Във въпросните 13 двубоя, Ауе записа 3 победи, Фортуна Дюселдорф триумфира в 9 мача и 1 мача завършват с равенство. Според данните, с които разполагаме, Ауе и Фортуна Дюселдорф вкарват средно по 2,92 гола, когато играят един срещу друг. Залог на гол-гол печели в 38% от съперничествата помежду им. Линията от 2.5 гола е покрита в 69% от срещите.
Статистика на Ауе и Фортуна Дюселдорф в предишните 13 мача между тях в Бундеслига 2.
















Ауе - Фортуна Дюселдорф Статистика
Подробна статистика от мачовете на Ауе и Фортуна Дюселдорф през настоящия сезон. Бутон "Всички" показва статистика само за мачовете на Ауе като домакин и Фортуна Дюселдорф като гост.
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Хамбургер | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 12 | 2.07 | 1.27 | 033331 |
2 | Бохум | 15 | 29 | 9 | 2 | 4 | 13 | 1.87 | 1.00 | 030333 |
3 | Холщайн Кил | 15 | 29 | 8 | 5 | 2 | 10 | 1.60 | 0.93 | 333301 |
4 | Гройтер Фюрт | 16 | 28 | 8 | 4 | 4 | 10 | 1.88 | 1.25 | 303301 |
5 | Фортуна Дюселдорф | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1.40 | 1.27 | 333331 |
6 | Хановер | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 6 | 1.40 | 1.00 | 303133 |
7 | Ауе | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | 6 | 1.60 | 1.20 | 013030 |
8 | Карлсруер | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 3 | 1.73 | 1.53 | 300033 |
9 | Падерборн | 16 | 22 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1.31 | 1.19 | 013031 |
10 | Оснабрюк | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | -1 | 1.33 | 1.40 | 030030 |
11 | Хайденхайм | 15 | 22 | 6 | 4 | 5 | -1 | 1.27 | 1.33 | 331030 |
12 | Нюрнберг | 15 | 20 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1.47 | 1.33 | 330301 |
13 | Дармщад | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 0 | 1.80 | 1.80 | 003300 |
14 | Регенсбруг | 15 | 17 | 4 | 5 | 6 | -4 | 1.20 | 1.47 | 301100 |
15 | Зандхаузен | 15 | 14 | 4 | 2 | 9 | -15 | 1.07 | 2.07 | 300003 |
16 | Айнтрахт Брауншвайг | 16 | 14 | 3 | 5 | 8 | -18 | 0.88 | 2.00 | 010011 |
17 | Ст. Паули | 15 | 10 | 1 | 7 | 7 | -10 | 1.20 | 1.87 | 010011 |
18 | Вурцбургер Кикерс | 16 | 9 | 2 | 3 | 11 | -17 | 1.13 | 2.19 | 000131 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фортуна Дюселдорф | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 8 | 1.86 | 0.71 |
2 | Хайденхайм | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1.63 | 0.50 |
3 | Бохум | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 12 | 2.13 | 0.63 |
4 | Хамбургер | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 9 | 2.25 | 1.13 |
5 | Хановер | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 11 | 2.14 | 0.57 |
6 | Холщайн Кил | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1.50 | 1.25 |
7 | Ауе | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2.00 | 1.00 |
8 | Падерборн | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1.86 | 1.43 |
9 | Нюрнберг | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.38 | 1.25 |
10 | Айнтрахт Брауншвайг | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | -4 | 1.00 | 1.50 |
11 | Гройтер Фюрт | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.38 | 1.38 |
12 | Регенсбруг | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.38 | 1.38 |
13 | Зандхаузен | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | -2 | 1.50 | 1.75 |
14 | Карлсруер | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1.71 | 1.57 |
15 | Дармщад | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1.43 | 1.43 |
16 | Оснабрюк | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | -4 | 1.29 | 1.86 |
17 | Ст. Паули | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | -5 | 1.29 | 2.00 |
18 | Вурцбургер Кикерс | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | -8 | 1.22 | 2.11 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Гройтер Фюрт | 8 | 17 | 5 | 2 | 1 | 10 | 2.38 | 1.13 |
2 | Оснабрюк | 8 | 15 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1.38 | 1.00 |
3 | Холщайн Кил | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1.71 | 0.57 |
4 | Хамбургер | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1.86 | 1.43 |
5 | Карлсруер | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1.75 | 1.50 |
6 | Бохум | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1.57 | 1.43 |
7 | Дармщад | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2.13 | 2.13 |
8 | Падерборн | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 0.89 | 1.00 |
9 | Фортуна Дюселдорф | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 | 1.00 | 1.75 |
10 | Ауе | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -1 | 1.25 | 1.38 |
11 | Нюрнберг | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1.57 | 1.43 |
12 | Хановер | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | -5 | 0.75 | 1.38 |
13 | Регенсбруг | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | -4 | 1.00 | 1.57 |
14 | Хайденхайм | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | -10 | 0.86 | 2.29 |
15 | Ст. Паули | 8 | 4 | 0 | 4 | 4 | -5 | 1.13 | 1.75 |
16 | Айнтрахт Брауншвайг | 8 | 3 | 0 | 3 | 5 | -14 | 0.75 | 2.50 |
17 | Зандхаузен | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | -13 | 0.57 | 2.43 |
18 | Вурцбургер Кикерс | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | -9 | 1.00 | 2.29 |

Оферти за нови клиенти:
Предстоящи мачове днес































































































































































































