Очаквани/Вкарани Общо
Очаквани/Вкарани Домакин
Очаквани/Вкарани Гост
Очаквани/Допуснати Общо
Очаквани/Допуснати Домакин
Очаквани/Допуснати Гост
Очаквани/Вкарани Общо
Очаквани/Вкарани Домакин
Очаквани/Вкарани Гост
Очаквани/Допуснати Общо
Очаквани/Допуснати Домакин
Очаквани/Допуснати Гост
На 05.12.2020 един срещу друг се изправят отборите на Прогресо и Ливърпул М.. Двубоят е част от програмата на 7 кръг във Уругвай Примера Дивисион. За последно двата отбора се изправиха един срещу друг в шампионатен двубой на 08.03.2020. Той завърши при резултат Ливърпул М. 1 - 1 Прогресо. От началото на сезона в Уругвай Примера Дивисион, Прогресо печели средно по 1.15 точки в домакинствата си. Ливърпул М. добавя към актива си средно по 1.33 точки в гостуванията си.
Нападателите на Прогресо получават добри шансове за гол, но не се възползват. Позицията на Прогресо в класирането може да е много по-висока, ако футболистите в предни позиции поемат отговорност и покажат по-добра концентрация в следващите мачове. Според данните ни Прогресо се очаква да вкарва средно по 1.61 гола като домакин този сезон в сравнение с вкарани 1.11 до момента.
В домакинствата си Прогресо допуска средно по 1.33 гола. За момента това е по-малко от очакваните средно по 1.60 гола, но ще е нужно повече концентрация в следващите мачове. В противен случай резултатите на Прогресо може да се влошат в следващите кръгове.
Спрямо статистиката, с която разполагаме за гостуванията на Ливърпул М., вкараните попадения (1.88) са повече отколкото очакваните (1.52). Това означава, че нападението на Ливърпул М. е в страхотна форма и показва добра индивидуална класа. Нападателите на отбора определено имат нюх пред гола.
В защита наставникът на Ливърпул М. определено може да изисква повече от своите играчи. Статистиката показва, че Ливърпул М. очаквано ще допуска средно по 1.36 гола в гостуванията си, което е по-малко от действително отбелязаните във вратата им (1.31 ), но това не винаги е повод за радост. Във важните моменти късметът няма да е на страната на гостите и те ще изпуснат ценни точки в борбата за по-предно класиране.
Прогресо - Ливърпул М. Резултати
Според статистиката, с която разполагаме, в последните години двата отбора са изиграли общо 7 мача помежду си в Уругвай Примера Дивисион. Във въпросните 7 двубоя, Прогресо записа 2 победи, Ливърпул М. триумфира в 1 мача и 4 мача завършват с равенство. Според данните, с които разполагаме, Прогресо и Ливърпул М. вкарват средно по 3.57 гола, когато играят един срещу друг. Залог на гол-гол печели в 86% от съперничествата помежду им. Линията от 2.5 гола е покрита в 43% от срещите.
Статистика на Прогресо и Ливърпул М. в предишните 7 мача между тях в Уругвай Примера Дивисион.














Прогресо - Ливърпул М. Статистика
Подробна статистика от мачовете на Прогресо и Ливърпул М. през настоящия сезон. Бутон "Всички" показва статистика само за мачовете на Прогресо като домакин и Ливърпул М. като гост.
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ливърпул М. | 10 | 22 | 6 | 4 | 0 | 13 | 2.20 | 0.90 | 331331 |
2 | Насионал | 10 | 20 | 5 | 5 | 0 | 7 | 1.30 | 0.60 | 331313 |
3 | Монтевидео Сити | 10 | 19 | 5 | 4 | 1 | 12 | 1.70 | 0.50 | 303131 |
4 | Пенярол | 10 | 17 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1.00 | 0.70 | 313131 |
5 | Пласа Колония | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 10 | 2.00 | 1.00 | 031313 |
6 | Ривър Плейт | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | -1 | 1.30 | 1.40 | 033131 |
7 | Уондърърс | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1.50 | 1.30 | 133001 |
8 | Дефенсор Сп. | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | -3 | 1.20 | 1.50 | 311101 |
9 | Феникс | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | -3 | 1.50 | 1.80 | 011113 |
10 | Прогресо | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | -5 | 0.90 | 1.40 | 013031 |
11 | Малдонадо | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | -5 | 1.30 | 1.80 | 110111 |
12 | КА Серо | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -2 | 1.20 | 1.40 | 311100 |
13 | Бостън Ривър | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | -4 | 1.50 | 1.90 | 000000 |
14 | Данубио | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | -9 | 0.80 | 1.70 | 000131 |
15 | Серо Ларго | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | -5 | 1.00 | 1.50 | 000101 |
16 | Рентистас | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | -10 | 1.00 | 2.00 | 300100 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Рентистас | 8 | 18 | 5 | 3 | 0 | 9 | 1.75 | 0.63 |
2 | Пенярол | 9 | 18 | 5 | 3 | 1 | 5 | 1.56 | 1.00 |
3 | Серо Ларго | 8 | 16 | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.38 | 0.88 |
4 | Насионал | 7 | 15 | 4 | 3 | 0 | 9 | 2.14 | 0.86 |
5 | Ливърпул М. | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1.44 | 1.33 |
6 | Дефенсор Сп. | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1.71 | 1.14 |
7 | Монтевидео Сити | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1.38 | 1.38 |
8 | КА Серо | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1.14 | 0.86 |
9 | Малдонадо | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0.86 | 0.86 |
10 | Прогресо | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1.63 | 1.25 |
11 | Уондърърс | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | -1 | 1.13 | 1.25 |
12 | Феникс | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1.50 | 1.00 |
13 | Пласа Колония | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | -3 | 1.00 | 1.43 |
14 | Данубио | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0.86 | 1.14 |
15 | Бостън Ривър | 7 | 5 | 0 | 5 | 2 | -3 | 0.71 | 1.14 |
16 | Ривър Плейт | 7 | 4 | 0 | 4 | 3 | -3 | 1.00 | 1.43 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Насионал | 8 | 13 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1.50 | 1.25 |
2 | Монтевидео Сити | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1.43 | 0.71 |
3 | Уондърърс | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1.00 | 0.86 |
4 | Ривър Плейт | 8 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.25 | 1.00 |
5 | Рентистас | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1.71 | 1.43 |
6 | Феникс | 9 | 10 | 1 | 7 | 1 | -1 | 1.11 | 1.22 |
7 | Малдонадо | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | -4 | 1.25 | 1.75 |
8 | Пласа Колония | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | -1 | 0.88 | 1.00 |
9 | Серо Ларго | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | -2 | 1.14 | 1.43 |
10 | Данубио | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 0.75 | 1.13 |
11 | Бостън Ривър | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -4 | 1.13 | 1.63 |
12 | Дефенсор Сп. | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | -8 | 0.50 | 1.50 |
13 | Пенярол | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | -1 | 0.83 | 1.00 |
14 | Прогресо | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1.14 | 1.43 |
15 | Ливърпул М. | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | -4 | 1.50 | 2.17 |
16 | КА Серо | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | -10 | 0.63 | 1.88 |
Оферти за нови клиенти:
Предстоящи мачове днес



























































































































































































































