Очаквани/Вкарани Общо
Очаквани/Вкарани Домакин
Очаквани/Вкарани Гост
Очаквани/Допуснати Общо
Очаквани/Допуснати Домакин
Очаквани/Допуснати Гост
Очаквани/Вкарани Общо
Очаквани/Вкарани Домакин
Очаквани/Вкарани Гост
Очаквани/Допуснати Общо
Очаквани/Допуснати Домакин
Очаквани/Допуснати Гост
На 24.02.2021 един срещу друг се изправят отборите на Атлетико Паранаенсе и Спорт Ресифе. Двубоят е част от програмата на 38 кръг във Бразилия Серия А. За последно двата отбора се изправиха един срещу друг в шампионатен двубой на 01.11.2020. Той завърши при резултат Спорт Ресифе 1 - 0 Атлетико Паранаенсе. Преглеждайки мачовете на двата отбора в последните седмици, Атлетико Паранаенсе е в отлична домакинска форма, докато Спорт Ресифе играе много слабо в гостуванията си. От началото на сезона в Бразилия Серия А, Атлетико Паранаенсе печели средно по 1.56 точки в домакинствата си. Спорт Ресифе добавя към актива си средно по 0.63 точки в гостуванията си.
Нападателите на Атлетико Паранаенсе получават добри шансове за гол, но не се възползват. Позицията на Атлетико Паранаенсе в класирането може да е много по-висока, ако футболистите в предни позиции поемат отговорност и покажат по-добра концентрация в следващите мачове. Според данните ни Атлетико Паранаенсе се очаква да вкарва средно по 1.20 гола като домакин този сезон в сравнение с вкарани 1 до момента.
В домакинствата си Атлетико Паранаенсе допуска средно по 0.72 гола. За момента това е по-малко от очакваните средно по 1.13 гола, но ще е нужно повече концентрация в следващите мачове. В противен случай резултатите на Атлетико Паранаенсе може да се влошат в следващите кръгове.
Спрямо статистиката, с която разполагаме за визитите на Спорт Ресифе, вкараните попадения (0.67) са по-малко в сравнение с очакваните (0.78). Това означава, че нападателите на Спорт Ресифе не се възползват от създадените шансове и ги пропиляват. Нападението на Спорт Ресифе ще се нуждае от повече концентранция и късмет, за да помогне на съотборниците си.
В защита наставникът на Спорт Ресифе определено може да изисква повече от своите играчи. Статистиката показва, че Спорт Ресифе очаквано ще допуска средно по 2.00 гола в гостуванията си, което е по-малко от действително отбелязаните във вратата им (1.39 ), но това не винаги е повод за радост. Във важните моменти късметът няма да е на страната на гостите и те ще изпуснат ценни точки в борбата за по-предно класиране.
Атлетико Паранаенсе - Спорт Ресифе Резултати
Според статистиката, с която разполагаме, в последните години двата отбора са изиграли общо 11 мача помежду си в Бразилия Серия А. Във въпросните 11 двубоя, Атлетико Паранаенсе записа 3 победи, Спорт Ресифе триумфира в 5 мача и 3 мача завършват с равенство. Според данните, с които разполагаме, Атлетико Паранаенсе и Спорт Ресифе вкарват средно по 1.73 гола, когато играят един срещу друг. Залог на гол-гол печели в 27% от съперничествата помежду им. Линията от 2.5 гола е покрита в 18% от срещите.
Статистика на Атлетико Паранаенсе и Спорт Ресифе в предишните 11 мача между тях в Бразилия Серия А.
















Атлетико Паранаенсе - Спорт Ресифе Статистика
Подробна статистика от мачовете на Атлетико Паранаенсе и Спорт Ресифе през настоящия сезон. Бутон "Всички" показва статистика само за мачовете на Атлетико Паранаенсе като домакин и Спорт Ресифе като гост.
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фламенго | 37 | 71 | 21 | 8 | 8 | 21 | 1.81 | 1.24 | 333133 |
2 | Интернасионал | 37 | 69 | 20 | 9 | 8 | 26 | 1.65 | 0.95 | 331030 |
3 | Атл Минейро | 37 | 65 | 19 | 8 | 10 | 17 | 1.68 | 1.22 | 330113 |
4 | Сао Пауло | 37 | 63 | 17 | 12 | 8 | 17 | 1.54 | 1.08 | 101310 |
5 | Флуминензе | 37 | 61 | 17 | 10 | 10 | 11 | 1.43 | 1.14 | 333131 |
6 | Гремио | 37 | 59 | 14 | 17 | 6 | 14 | 1.43 | 1.05 | 011303 |
7 | Палмейрас | 37 | 58 | 15 | 13 | 9 | 16 | 1.38 | 0.95 | 113011 |
8 | Сантош | 37 | 54 | 14 | 12 | 11 | 3 | 1.41 | 1.32 | 011331 |
9 | Брагантино | 37 | 50 | 12 | 14 | 11 | 9 | 1.32 | 1.08 | 303111 |
10 | Атл Паранаенсе | 37 | 50 | 14 | 8 | 15 | 0 | 0.97 | 0.97 | 331130 |
11 | Коринтианс | 37 | 50 | 13 | 11 | 13 | 0 | 1.22 | 1.22 | 031001 |
12 | Сеара | 37 | 49 | 13 | 10 | 14 | 2 | 1.41 | 1.35 | 300103 |
13 | Атл Гоянензе | 37 | 47 | 11 | 14 | 12 | -7 | 1.00 | 1.19 | 330101 |
14 | Спорт Ресифе | 37 | 42 | 12 | 6 | 19 | -17 | 0.84 | 1.30 | 303310 |
15 | Форталеза | 37 | 41 | 10 | 11 | 16 | -8 | 0.92 | 1.14 | 003300 |
16 | Баия | 37 | 41 | 11 | 8 | 18 | -13 | 1.24 | 1.59 | 310113 |
17 | Вашко да Гама | 37 | 38 | 9 | 11 | 17 | -20 | 0.92 | 1.46 | 110001 |
18 | Гояс | 37 | 37 | 9 | 10 | 18 | -21 | 1.05 | 1.62 | 303131 |
19 | Коритиба | 37 | 31 | 7 | 10 | 20 | -21 | 0.81 | 1.38 | 110030 |
20 | Ботафого | 37 | 27 | 5 | 12 | 20 | -29 | 0.84 | 1.62 | 010003 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Атл Минейро | 18 | 43 | 13 | 4 | 1 | 26 | 2.17 | 0.72 |
2 | Интернасионал | 18 | 40 | 12 | 4 | 2 | 17 | 1.89 | 0.94 |
3 | Фламенго | 19 | 37 | 11 | 4 | 4 | 12 | 1.84 | 1.21 |
4 | Гремио | 19 | 36 | 10 | 6 | 3 | 11 | 1.79 | 1.21 |
5 | Флуминензе | 18 | 35 | 10 | 5 | 3 | 15 | 1.61 | 0.78 |
6 | Палмейрас | 19 | 35 | 9 | 8 | 2 | 17 | 1.74 | 0.84 |
7 | Сао Пауло | 18 | 34 | 9 | 7 | 2 | 12 | 1.50 | 0.83 |
8 | Сантош | 19 | 34 | 9 | 7 | 3 | 12 | 1.84 | 1.21 |
9 | Брагантино | 18 | 32 | 9 | 5 | 4 | 14 | 1.83 | 1.06 |
10 | Коринтианс | 19 | 31 | 8 | 7 | 4 | 6 | 1.53 | 1.21 |
11 | Форталеза | 19 | 30 | 8 | 6 | 5 | 5 | 1.05 | 0.79 |
12 | Атл Паранаенсе | 18 | 29 | 8 | 5 | 5 | 5 | 1.00 | 0.72 |
13 | Спорт Ресифе | 19 | 26 | 8 | 2 | 9 | -4 | 1.00 | 1.21 |
14 | Баия | 18 | 26 | 8 | 2 | 8 | -1 | 1.39 | 1.44 |
15 | Атл Гоянензе | 18 | 24 | 5 | 9 | 4 | 1 | 1.17 | 1.11 |
16 | Сеара | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | -4 | 1.11 | 1.33 |
17 | Вашко да Гама | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | -1 | 1.00 | 1.06 |
18 | Гояс | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | -9 | 1.00 | 1.47 |
19 | Коритиба | 19 | 18 | 4 | 6 | 9 | -6 | 0.68 | 1.00 |
20 | Ботафого | 19 | 14 | 3 | 5 | 11 | -14 | 0.84 | 1.58 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фламенго | 18 | 34 | 10 | 4 | 4 | 9 | 1.78 | 1.28 |
2 | Интернасионал | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 9 | 1.42 | 0.95 |
3 | Сао Пауло | 19 | 29 | 8 | 5 | 6 | 5 | 1.58 | 1.32 |
4 | Флуминензе | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | -4 | 1.26 | 1.47 |
5 | Сеара | 19 | 26 | 7 | 5 | 7 | 6 | 1.68 | 1.37 |
6 | Гремио | 18 | 23 | 4 | 11 | 3 | 3 | 1.06 | 0.89 |
7 | Палмейрас | 18 | 23 | 6 | 5 | 7 | -1 | 1.00 | 1.06 |
8 | Атл Гоянензе | 19 | 23 | 6 | 5 | 8 | -8 | 0.84 | 1.26 |
9 | Атл Минейро | 19 | 22 | 6 | 4 | 9 | -9 | 1.21 | 1.68 |
10 | Атл Паранаенсе | 19 | 21 | 6 | 3 | 10 | -5 | 0.95 | 1.21 |
11 | Сантош | 18 | 20 | 5 | 5 | 8 | -9 | 0.94 | 1.44 |
12 | Коринтианс | 18 | 19 | 5 | 4 | 9 | -6 | 0.89 | 1.22 |
13 | Брагантино | 19 | 18 | 3 | 9 | 7 | -5 | 0.84 | 1.11 |
14 | Спорт Ресифе | 18 | 16 | 4 | 4 | 10 | -13 | 0.67 | 1.39 |
15 | Баия | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | -12 | 1.11 | 1.74 |
16 | Вашко да Гама | 19 | 15 | 3 | 6 | 10 | -19 | 0.84 | 1.84 |
17 | Гояс | 18 | 14 | 3 | 5 | 10 | -12 | 1.11 | 1.78 |
18 | Коритиба | 18 | 13 | 3 | 4 | 11 | -15 | 0.94 | 1.78 |
19 | Ботафого | 18 | 13 | 2 | 7 | 9 | -15 | 0.83 | 1.67 |
20 | Форталеза | 18 | 11 | 2 | 5 | 11 | -13 | 0.78 | 1.50 |

Оферти за нови клиенти:
Предстоящи мачове днес





















































































