Очаквани/Вкарани Общо
Очаквани/Вкарани Домакин
Очаквани/Вкарани Гост
Очаквани/Допуснати Общо
Очаквани/Допуснати Домакин
Очаквани/Допуснати Гост
Очаквани/Вкарани Общо
Очаквани/Вкарани Домакин
Очаквани/Вкарани Гост
Очаквани/Допуснати Общо
Очаквани/Допуснати Домакин
Очаквани/Допуснати Гост
На 18.01.2021 един срещу друг се изправят отборите на Астра и Университатя Крайова. Двубоят е част от програмата на 17 кръг във Румъния Лига 1. За последно двата отбора се изправиха един срещу друг в шампионатен двубой на 30.08.2020. Той завърши при резултат Университатя Крайова 2 - 0 Астра. От началото на сезона в Румъния Лига 1, Астра печели средно по 1 точки в домакинствата си. Университатя Крайова добавя към актива си средно по 2,33 точки в гостуванията си.
От резултатите на Астра като домакин може да направим извод, че нападението на отбора си върши чудесно работата. Играчите на Астра в предни позиции се възползват максимално от положенията, които отбора създава и реализират средно по 1,33 гола като домакин.
В домакинствата си Астра допуска средно по 1,44 гола. За момента това е по-малко от очакваните средно по 1.88 гола, но ще е нужно повече концентрация в следващите мачове. В противен случай резултатите на Астра може да се влошат в следващите кръгове.
Спрямо статистиката, с която разполагаме за визитите на Университатя Крайова, вкараните попадения (1,33) са по-малко в сравнение с очакваните (1.75). Това означава, че нападателите на Университатя Крайова не се възползват от създадените шансове и ги пропиляват. Нападението на Университатя Крайова ще се нуждае от повече концентранция и късмет, за да помогне на съотборниците си.
В защита наставникът на Университатя Крайова определено може да изисква повече от своите играчи. Статистиката показва, че Университатя Крайова очаквано ще допуска средно по 1.14 гола в гостуванията си, което е по-малко от действително отбелязаните във вратата им (0,44 ), но това не винаги е повод за радост. Във важните моменти късметът няма да е на страната на гостите и те ще изпуснат ценни точки в борбата за по-предно класиране.
Астра - Университатя Крайова Резултати
Според статистиката, с която разполагаме, в последните години двата отбора са изиграли общо 20 мача помежду си в Румъния Лига 1. Във въпросните 20 двубоя, Астра записа 8 победи, Университатя Крайова триумфира в 8 мача и 4 мача завършват с равенство. Според данните, с които разполагаме, Астра и Университатя Крайова вкарват средно по 2 гола, когато играят един срещу друг. Залог на гол-гол печели в 35% от съперничествата помежду им. Линията от 2.5 гола е покрита в 40% от срещите.
Статистика на Астра и Университатя Крайова в предишните 20 мача между тях в Румъния Лига 1.
















Астра - Университатя Крайова Статистика
Подробна статистика от мачовете на Астра и Университатя Крайова през настоящия сезон. Бутон "Всички" показва статистика само за мачовете на Астра като домакин и Университатя Крайова като гост.
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г | Форма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФКСБ | 17 | 38 | 12 | 2 | 3 | 25 | 2.47 | 1.00 | 303131 |
2 | Клуж | 17 | 37 | 11 | 4 | 2 | 15 | 1.29 | 0.41 | 333133 |
3 | Университатя Крайова | 17 | 34 | 10 | 4 | 3 | 10 | 1.18 | 0.59 | 330111 |
4 | Сепси | 17 | 28 | 7 | 7 | 3 | 10 | 1.41 | 0.82 | 133110 |
5 | Академика Клинчени | 17 | 26 | 6 | 8 | 3 | 4 | 1.00 | 0.76 | 131101 |
6 | Киндия Търговище | 17 | 24 | 6 | 6 | 5 | 1 | 0.82 | 0.76 | 113113 |
7 | Ботошани | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | -1 | 1.29 | 1.35 | 113103 |
8 | УТА Арад | 17 | 21 | 5 | 6 | 6 | -11 | 0.82 | 1.47 | 000013 |
9 | Виторул | 17 | 20 | 4 | 8 | 5 | -2 | 1.24 | 1.35 | 100311 |
10 | Газ Метан Медиаш | 17 | 20 | 6 | 2 | 9 | -5 | 1.29 | 1.59 | 000331 |
11 | Динамо Букурещ | 17 | 19 | 5 | 4 | 8 | 1 | 1.18 | 1.12 | 330130 |
12 | Астра | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | -3 | 1.29 | 1.47 | 113301 |
13 | Херманщад | 17 | 16 | 3 | 7 | 7 | -8 | 1.00 | 1.47 | 310001 |
14 | Поли Яши | 17 | 16 | 4 | 4 | 9 | -19 | 0.94 | 2.06 | 001310 |
15 | Волунтари | 17 | 15 | 4 | 3 | 10 | -8 | 1.18 | 1.65 | 100100 |
16 | ФК Арджеш | 17 | 15 | 3 | 6 | 8 | -9 | 0.94 | 1.47 | 001131 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ФКСБ | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 21 | 3.13 | 0.50 |
2 | Клуж | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 4 | 1.00 | 0.56 |
3 | Академика Клинчени | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0.89 | 0.56 |
4 | Университатя Крайова | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1.00 | 0.75 |
5 | Виторул | 9 | 13 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1.78 | 1.67 |
6 | Сепси | 8 | 12 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1.25 | 0.75 |
7 | Газ Метан Медиаш | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | -2 | 1.25 | 1.50 |
8 | Волунтари | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | -1 | 1.33 | 1.44 |
9 | Киндия Търговище | 8 | 9 | 2 | 3 | 3 | -3 | 1.00 | 1.38 |
10 | Динамо Букурещ | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1.11 | 1.00 |
11 | Астра | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 | 1.33 | 1.44 |
12 | Поли Яши | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -5 | 1.11 | 1.67 |
13 | ФК Арджеш | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | -3 | 1.11 | 1.44 |
14 | Херманщад | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -3 | 1.00 | 1.38 |
15 | Ботошани | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 |
16 | УТА Арад | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | -9 | 0.63 | 1.75 |
# | Отбор | Мачове | Точки | Победи | Равни | Загуби | ГР | Вкарани Г | Допуснати Г |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Клуж | 8 | 22 | 7 | 1 | 0 | 11 | 1.63 | 0.25 |
2 | Университатя Крайова | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 8 | 1.33 | 0.44 |
3 | ФКСБ | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 4 | 1.89 | 1.44 |
4 | Сепси | 9 | 16 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1.56 | 0.89 |
5 | Киндия Търговище | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0.67 | 0.22 |
6 | УТА Арад | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | -2 | 1.00 | 1.22 |
7 | Ботошани | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | -1 | 1.56 | 1.67 |
8 | Академика Клинчени | 8 | 11 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1.13 | 1.00 |
9 | Газ Метан Медиаш | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | -3 | 1.33 | 1.67 |
10 | Динамо Букурещ | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1.25 | 1.25 |
11 | Астра | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1.25 | 1.50 |
12 | Херманщад | 9 | 8 | 1 | 5 | 3 | -5 | 1.00 | 1.56 |
13 | Виторул | 8 | 7 | 1 | 4 | 3 | -3 | 0.63 | 1.00 |
14 | Поли Яши | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | -14 | 0.75 | 2.50 |
15 | ФК Арджеш | 8 | 6 | 1 | 3 | 4 | -6 | 0.75 | 1.50 |
16 | Волунтари | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | -7 | 1.00 | 1.88 |
Оферти за нови клиенти:
Предстоящи мачове днес



























